Jankovic, Dejan

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Jankovic, Dejan SC Freising

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2023 DVV Senioren 07.08.2023 128 0
Saison 2022 DVV Senioren 06.02.2023 324 84
Saison 2019 DVV Senioren 12.08.2019 122 0
Saison 2016 BVV-RL 01.08.2016 509 0
Saison Indoor 2015/16 Indoor 15.02.2016 102 1
Saison Indoor 2014/15 Indoor 02.03.2015 89 7
Saison 2014 BVV-RL 15.12.2014 148 12
Saison Indoor 2013/14 Indoor 03.03.2014 41 65
Saison Indoor 2013/14 Indoor Mixed 18.11.2013 33 0
Saison 2013 BVV-RL 23.12.2013 192 4
Saison Indoor 2012/13 Indoor 25.02.2013 82 10
Saison 2012 A/B 14.08.2012 94 30
Saison 2012 Indoor 26.02.2012 27 97
Saison 2011 A/B 12.09.2011 42 88
Saison 2011 Indoor 21.11.2011 134 1
Saison 2010 A/B 25.10.2010 25 192
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 99 10
Saison 2009 A/B 03.11.2009 63 56
Saison 2009 Oberbayern 05.10.2009 71 285
Saison 2008 A/B 30.09.2008 71 52
Saison 2008 Oberbayern 04.08.2008 53 248
Saison 2007 A/B 13.09.2007 63 43

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2022
23.07 Jankovic/Ullmann Bayer. Meisterschaft Unterföhring 5
2018
04.08 Jankovic/Maric Immer-schön-langsam Cup Freising 3
2015
16.05 Breibeck/Jankovic BVV Beach Cup Freising Freising 9 4.00 (A/B)
2014
22.06 Jankovic/Ullmann Freising Freising 1 2.00 (A/B)
07.06 Breibeck/Jankovic BVV Beach Cup+ Landsberg Landsberg 9 5.00 (A/B)
31.05 Gailer/Jankovic BVV Beach Cup Freising Freising 9 4.00 (A/B)
29.05 Breibeck/Jankovic Freising Freising 5 1.00 (A/B)
2013
29.12 Gailer/Jankovic BVV-Indoor-Beach-Tour Erding 3 64.00 (Indoor)
11.05 Gailer/Jankovic BVV Beach Cup+ Freising Freising 17 1.00 (A/B)
2012
14.07 Burkard/Jankovic Germering Germering 13 2.00 (A/B)
30.06 Jankovic/Noack Landsberg Landsberg 9 5.00 (A/B)
16.06 Jankovic/Schmid Mühldorf Mühldorf 17 4.00 (A/B)
09.06 Jankovic/Noack Unterdürrbach (Würzburg) Unterdürrbach (Würzburg) 9 5.00 (A/B)
28.05 Aschauer/Jankovic Schwabach Schwabach 13 3.00 (A/B)
19.05 Jankovic/Meisel Fürth Fürth 9 4.00 (A/B)
17.05 Artmann/Jankovic Dachau Dachau 17 1.00 (A/B)
12.05 Jankovic/Riedlbeck Freising Freising 17 4.00 (A/B)
06.05 Höfer/Jankovic Abensberg Abensberg 9 5.00 (A/B)
05.05 Höfer/Jankovic Königsbrunn Königsbrunn 13 3.00 (A/B)
25.02 Gailer/Jankovic München-Messe München-Messe 5 64.00 (Indoor)
21.01 Gailer/Jankovic München München 5 32.00 (Indoor)
2011
17.07 Gailer/Jankovic Vaterstetten Vaterstetten 7 6.00 (A/B)
16.07 Gailer/Jankovic Mühldorf Mühldorf 9 16.00 (A/B)
09.07 Gailer/Jankovic Kempten Kempten 17 6.00 (A/B)
26.06 Gailer/Jankovic Dingolfing Dingolfing 9 5.00 (A/B)
25.06 Gailer/Jankovic Velden Velden 13 3.00 (A/B)
18.06 Gailer/Jankovic Burgberg Burgberg 9 5.00 (A/B)
13.06 Gailer/Jankovic Lohhof Lohhof 3 22.00 (A/B)
02.06 Gailer/Jankovic Dachau Dachau 5 11.00 (A/B)
28.05 Gailer/Jankovic Freising Freising 17 6.00 (A/B)
22.05 Gailer/Jankovic Altötting Altötting 7 8.00 (A/B)
2010
07.08 Gailer/Jankovic Ebersberg Ebersberg 5 64.00 (A/B)
24.07 Gailer/Jankovic Bad Aibling Bad Aibling 13 12.00 (A/B)
18.07 Jankovic Lohhof Lohhof 2 150.00 (Oberbayern)
18.07 Jankovic/Pfaller Lohhof Lohhof 2 20.00 (A/B)
17.07 Gailer/Jankovic Mühldorf Mühldorf 13 8.00 (A/B)
10.07 Breibeck/Jankovic Vaterstetten Vaterstetten 7 8.00 (A/B)
03.07 Breibeck/Jankovic Landsberg Landsberg 3 16.00 (A/B)
03.07 Jankovic Landsberg Landsberg 3 140.00 (Oberbayern)
26.06 Gailer/Jankovic Grafing Grafing 7 36.00 (A/B)
20.06 Gailer/Jankovic München-Schwabing München-Schwabing 2 20.00 (A/B)
150.00 (Oberbayern)
19.06 Gebacek/Jankovic Königsbrunn Königsbrunn 9 4.00 (A/B)
19.06 Jankovic Königsbrunn Königsbrunn 9 64.00 (Oberbayern)
05.06 Gailer/Jankovic Grub am Forst Grub am Forst 9 24.00 (A/B)
03.06 Gailer/Jankovic Altdorf Altdorf 5 11.00 (A/B)
29.05 Gailer/Jankovic Augsburg Augsburg 9 5.00 (A/B)
24.05 Gailer/Jankovic Friedberg Friedberg 7 8.00 (A/B)
13.05 Gailer/Jankovic Dachau Dachau 13 3.00 (A/B)
2009
11.07 Jankovic/Pfaller Mühldorf Mühldorf 13 8.00 (A/B)
04.07 Breibeck/Jankovic Kempten Kempten 17 6.00 (A/B)
27.06 Jankovic/Weil Ebersberg Ebersberg 17 6.00 (A/B)
20.06 Jankovic/Ullmann Landsberg Landsberg 5 120.00 (Oberbayern)
8.00 (A/B)
11.06 Gailer/Jankovic München-Schwabing München-Schwabing 3 140.00 (Oberbayern)
16.00 (A/B)
21.05 Gailer/Jankovic Dachau Dachau 7 7.00 (A/B)
2008
26.07 Breibeck/Jankovic Mühldorf Mühldorf 13 8.00 (A/B)
19.07 Breibeck/Jankovic Grafing Grafing 9 18.00 (A/B)
06.07 Jankovic/Stanglmeier Trennfurt Trennfurt 9 4.00 (A/B)
17.05 Jankovic Dachau Dachau 5 120.00 (Oberbayern)
17.05 Jankovic/Kehrer Dachau Dachau 5 8.00 (A/B)
12.05 Jankovic Fürth Fürth 9 64.00 (Oberbayern)
12.05 Jankovic/Kehrer Fürth Fürth 9 3.00 (A/B)
11.05 Jankovic Ettmannsdorf Ettmannsdorf 9 64.00 (Oberbayern)
11.05 Jankovic/Kehrer Ettmannsdorf Ettmannsdorf 9 3.00 (A/B)
03.05 Breibeck/Jankovic Augsburg Augsburg 9 4.00 (A/B)
2007
04.08 Breibeck/Jankovic Eibelstadt Eibelstadt 4 17.00 (A/B)
14.07 Breibeck/Jankovic Fürth Fürth 7 7.00 (A/B)
07.07 Breibeck/Jankovic Kempten Kempten 17 6.00 (A/B)
30.06 Burkard/Jankovic Ettmannsdorf Ettmannsdorf 5 8.00 (A/B)
19.05 Burkard/Jankovic Mühldorf Mühldorf 17 4.00 (A/B)
12.05 Burkard/Jankovic Postbauer Postbauer 17 1.00 (A/B)
2005
25.06 Jankovic/Ullmann Mühldorf Mühldorf 9 3.00 (A/B)
2003
12.07 Jankovic/Nagel Königsbrunn Königsbrunn 17 1.00 (A)