Recknagel/Standhardinger

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Recknagel, Tobias Standhardinger, Kristin
Lizenznummer 6667 5922
Verein SV Lohhof VC DJK München-Ost-Herrsching

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
06.08.2010 Ebersberg Ebersberg 2 200 (Mixed)
03.07.2010 Vaterstetten Vaterstetten 4 48 (Mixed)
03.06.2010 Lohhof Lohhof 1 100 (Mixed)
24.05.2010 Germering Germering 1 200 (Mixed)
23.05.2010 Höhenkirchen Höhenkirchen 1 100 (Mixed)
16.05.2010 Germering Germering 1 100 (Mixed)
08.05.2010 Vaterstetten Vaterstetten 5 32 (Mixed)
2009
13.06.2009 Germering Germering 1 100 (Mixed)
2008
15.08.2008 München Flughafen München Flughafen 5 64 (Mixed)
02.08.2008 Passau Passau 4 96 (Mixed)
20.07.2008 Ergolding Ergolding 2 160 (Mixed)
12.07.2008 Lohhof Lohhof 1 100 (Mixed)
22.06.2008 Ingolstadt Ingolstadt 3 48 (Mixed)
10.05.2008 Eching Eching 1 100 (Mixed)
2007
14.07.2007 Germering Germering 1 75 (Mixed)