Zahn/Zahn

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Zahn, Christoph Zahn, Judith
Lizenznummer 708 6384
Verein SV Lohhof TSV Unterhaching

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2009
12.07.2009 Altötting Altötting 2 60 (Mixed)
24.05.2009 Mangfalltal Mangfalltal 3 64 (Mixed)
2007
17.08.2007 München Flughafen München Flughafen 9 24 (Mixed)
29.07.2007 Ingolstadt Ingolstadt 2 100 (Mixed)
14.07.2007 Gars Gars 1 100 (Mixed)
08.07.2007 München-Beacharena München-Beacharena 1 125 (Mixed)
16.06.2007 Fridolfing Fridolfing 1 100 (Mixed)
14.06.2007 Fürth Fürth 2 80 (Mixed)
28.05.2007 Landshut Landshut 5 40 (Mixed)
27.05.2007 Fridolfing Fridolfing 1 100 (Mixed)
17.05.2007 Gars Gars 1 100 (Mixed)
12.05.2007 Landshut-Ergolding Landshut-Ergolding 2 60 (Mixed)
17.02.2007 Nersingen Nersingen 4
2006
04.08.2006 München Flughafen München Flughafen 9 32 (Mixed)
15.07.2006 Ingolstadt Ingolstadt 5 48 (Mixed)
02.07.2006 Lohhof Lohhof 3 80 (Mixed)
25.06.2006 Dachau Dachau 3 96 (Mixed)
18.06.2006 Ingolstadt Ingolstadt 3 64 (Mixed)
17.06.2006 Gars Gars 5 32 (Mixed)
11.06.2006 Lohhof Lohhof 3 80 (Mixed)
05.06.2006 Fridolfing Fridolfing 1 100 (Mixed)
25.05.2006 Schnaittenbach Schnaittenbach 1 125 (Mixed)
21.05.2006 Neufahrn Neufahrn 5 32 (Mixed)
06.05.2006 Gars Gars 1 100 (Mixed)
06.01.2006 Alling Alling 2
2005
13.08.2005 Erlangen Erlangen 5 64 (Mixed)
24.07.2005 Taufkirchen Taufkirchen 4 48 (Mixed)
10.07.2005 Schwabing Schwabing 1 100 (Mixed)
03.07.2005 Ingolstadt Ingolstadt 3 64 (Mixed)
29.05.2005 Gars Gars 3 64 (Mixed)
05.05.2005 Lohhof Lohhof 3 64 (Mixed)