Geipel, Silvia

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Geipel, Silvia TSV Neutraubling

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2012 Indoor Mixed 05.02.2012 47 3
Saison 2011 Indoor Mixed 21.11.2011 34 3
Saison 2010 A/B 25.10.2010 241 0
Saison 2010 Oberbayern 13.09.2010 414 1
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 14 492
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 22 25
Saison 2009 Oberpfalz 27.07.2009 49 4
Saison 2009 Oberbayern 05.10.2009 328 5
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 38 197
Saison 2008 A/B 30.09.2008 188 5
Saison 2008 Oberpfalz 04.08.2008 29 43
Saison 2008 Oberbayern 07.09.2008 128 48
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 34 171
Saison 2007 Opf 30.07.2007 17 69
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 128 29
Saison 2006 A/B 07.08.2006 135 1
Saison 2006 Opf 31.07.2006 23 53
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 33 134
Saison 2005 A/B 22.08.2005 137 3
Saison 2005 Opf 01.08.2005 24 52
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 176 9
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 50 48

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
12.08 Geipel/Hild Ebersberg Ebersberg 13 0.00 (A/B)
2010
06.08 Geipel/Hild Ebersberg Ebersberg 9 40.00 (Mixed)
11.07 Geipel/Hild Schwandorf Schwandorf 3 80.00 (Mixed)
20.06 Geipel/Hild Wenzenbach Wenzenbach 2 80.00 (Mixed)
13.06 Geipel/Hild Abensberg Abensberg 5 64.00 (Mixed)
03.06 Geipel/Hild Lohhof Lohhof 9 16.00 (Mixed)
24.05 Geipel/Hild Germering Germering 2 160.00 (Mixed)
13.05 Geipel/Hild Regenstauf Regenstauf 4 48.00 (Mixed)
01.05 Geipel/Prechtl Beachopening: München - Beacharena Beachopening: München - Beacharena 1
20.02 Geipel/Hild München-Messe München-Messe 9
2009
25.07 Geipel/Hild Schwandorf Schwandorf 2 80.00 (Mixed)
05.07 Geipel/Hild Wenzenbach Wenzenbach 1 100.00 (Mixed)
2008
02.08 Geipel/Hild Passau Passau 5 64.00 (Mixed)
28.06 Geipel/Hild Geiselhöring Geiselhöring 5 24.00 (Mixed)
21.06 Frickel/Geipel Ingolstadt Ingolstadt 3 2.00 (A/B)
48.00 (Oberbayern)
15.06 Geipel/Hild Wenzenbach Wenzenbach 2 80.00 (Mixed)
14.06 Geipel/Lirsch Wenzenbach Wenzenbach 4 1.00 (A/B)
36.00 (Oberpfalz)
22.05 Geipel/Hildebrand Altdorf Altdorf 13 2.00 (A/B)
2007
28.07 Ferschl/Geipel Schwandorf Schwandorf 5 2.00 (A/B)
64.00 (Opf)
08.07 Geipel/Krug Regenstauf Regenstauf 9 16.00 (Mixed)
2006
15.07 Geipel/Rumpf Ingolstadt Ingolstadt 5 48.00 (Mixed)
15.06 Geipel/Kronseder Landshut Landshut 2 80.00 (Mixed)
25.05 Geipel/Stenzel Schnaittenbach Schnaittenbach 17 5.00 (Mixed)
01.05 Geipel/Hinreiner Schnaittenbach Schnaittenbach 4 1.00 (A/B)
48.00 (Opf)
2005
12.06 Geipel/Rumpf Regenstauf Regenstauf 17 4.00 (Mixed)
11.06 Geipel/Sturm Regenstauf Regenstauf 5 32.00 (Opf)
14.05 Geipel/Hinreiner Donaustauf Donaustauf 9 3.00 (A/B)
01.05 Geipel/Hinreiner Schnaittenbach Schnaittenbach 7 20.00 (Opf)
2004
23.05 Geipel/Van der Weerd Schnaittenbach Schnaittenbach 4 48.00 (Mixed)
23.05 Geipel/Herrtrich Schnaittenbach Schnaittenbach 17