Frank, Benedikt

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Frank, Benedikt SV Lohhof

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2011 A/B 12.09.2011 196 3
Saison 2010 Mittelfranken 13.09.2010 28 2
Saison 2009 A/B 03.11.2009 161 11
Saison 2009 Mittelfranken 27.07.2009 34 18
Saison 2008 A/B 30.09.2008 72 51
Saison 2008 Mittelfranken 04.08.2008 4 184
Saison 2007 A/B 13.09.2007 33 144
Saison 2006 A/B 28.08.2006 24 149
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 253 4
Saison 2005 A/B 22.08.2005 44 92
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 92 37
Saison 2004 A/B 25.09.2004 60 44
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 54 50
Saison 2002 A 01.01.2004 129 10
Saison 2002 Mfr 01.01.2004 8 128
Saison 2001 A 01.01.2004 95 16
Saison 2001 Mfr 01.01.2004 1 196

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
26.06 Frank/Osterhold Dingolfing Dingolfing 13 3.00 (A/B)
2009
13.06 Frank/Herrmann Grub am Forst Grub am Forst 17 6.00 (A/B)
2008
14.06 Frank/Piloty Fürth Fürth 17 6.00 (A/B)
31.05 Frank/Piloty Altdorf Altdorf 7 20.00 (A/B)
22.05 Frank Altdorf Altdorf 5 120.00 (Mittelfranken)
22.05 Frank/Piloty Altdorf Altdorf 5 8.00 (A/B)
17.05 Frank Dachau Dachau 9 64.00 (Mittelfranken)
17.05 Frank/Piloty Dachau Dachau 9 3.00 (A/B)
2007
18.08 Frank/Piloty München Flughafen München Flughafen 7 40.00 (A/B)
28.07 Frank/Osterhold Ingolstadt Ingolstadt 17 6.00 (A/B)
21.07 Artmann/Frank Grafing Grafing 13 12.00 (A/B)
07.07 Frank/Osterhold Kempten Kempten 13 12.00 (A/B)
09.06 Frank/Osterhold Lohhof Lohhof 9 12.00 (A/B)
07.06 Frank/Osterhold Lohhof Lohhof 3 22.00 (A/B)
28.05 Frank/Osterhold Altdorf Altdorf 7 20.00 (A/B)
12.05 Frank/Osterhold Postbauer Postbauer 5 11.00 (A/B)
17.02 Frank/Höfer Nersingen Nersingen 5
2006
05.08 Frank/Osterhold München Flughafen München Flughafen 7 40.00 (A/B)
15.07 Frank/Osterhold Kempten Kempten 5 32.00 (A/B)
24.06 Frank/Osterhold Fürth Fürth 9 18.00 (A/B)
17.06 Frank/Osterhold Ingolstadt Ingolstadt 9 12.00 (A/B)
15.06 Frank/Osterhold Altdorf Altdorf 5 11.00 (A/B)
10.06 Frank/Osterhold Lohhof Lohhof 5 11.00 (A/B)
27.05 Frank/Osterhold Mühldorf Mühldorf 9 12.00 (A/B)
25.05 Frank/Osterhold Erlangen Erlangen 5 11.00 (A/B)
20.05 Frank/Osterhold München München 9 12.00 (A/B)
13.05 Frank/Osterhold Altdorf Altdorf 9 12.00 (A/B)
2005
12.08 Frank/Will Erlangen Erlangen 13 16.00 (A/B)
23.07 Frank/Will Oberding Oberding 13 8.00 (A/B)
16.07 Frank/Will Altdorf Altdorf 13 8.00 (A/B)
09.07 Frank/Osterhold Passau Passau 9 12.00 (A/B)
02.07 Berschneider/Frank Fürth Fürth 17 6.00 (A/B)
11.06 Frank/Will Schwabach Schwabach 1 25.00 (A/B)
04.06 Berschneider/Frank Erlangen Erlangen 7 5.00 (A/B)
28.05 Frank/Wagner Dachau Dachau 17 1.00 (A/B)
26.05 Frank/Wust Altdorf Altdorf 5 32.00 (Mixed)
21.05 Frank/Ruprecht München München 9 12.00 (A/B)
07.05 Berschneider/Frank Augsburg Augsburg 17 4.00 (A/B)
2004
17.07 Frank/Osterhold München München 9 12.00 (A/B)
26.06 Frank/Wagner Fürth Fürth 17 4.00 (A/B)
05.06 Frank/Wagner Augsburg Augsburg 4 12.00 (A/B)
29.05 Frank/Künecke Altdorf Altdorf 4 12.00 (A/B)
22.05 Frank/Wagner Weissenburg Weissenburg 17 4.00 (A/B)
02.05 Frank/Geyer Altdorf Altdorf 5 32.00 (Mixed)
2003
21.06 Frank/Wust Altdorf Altdorf 2
09.06 Frank/Wust Altdorf Altdorf 1
2002
28.07 Frank/Rieger Mfr MS Altdorf Altdorf 3 4.00 (A)
128.00 (Mfr)
29.06 Frank/Frischeisen Königsbrunn Königsbrunn 13 2.00 (A)
25.05 Frank/Frischeisen Ingolstadt Ingolstadt 17 1.00 (A)
18.05 Frank/Frischeisen Altdorf Altdorf 17 1.00 (A)
2001
07.07 Frank/Frischeisen Altdorf Gymnasium-Sportpark, Schulstr. 17 4.00 (A)
16.06 Frank/Frischeisen Altdorf Gymnasium-Sportpark, Schulstr. 9 3.00 (A)
14.06 Frank/Frischeisen Altdorf Altdorf 2 3.00 (A)
80.00 (Mfr)
09.06 Frank/Frischeisen Ingolstadt B Baggersee 13 2.00 (A)
28.04 Frank/Fruth Altdorf Altdorf 1 4.00 (A)
100.00 (Mfr)