Primbs, Birgit

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Primbs, Birgit DJK SB München-Ost

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2010 A/B 25.10.2010 241 0
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 266 11
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 202 1
Saison 2009 A/B 07.09.2009 254 0
Saison 2009 Oberbayern 05.10.2009 376 1
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 64 112
Saison 2008 Oberbayern 07.09.2008 233 10
Saison 2007 A/B 13.09.2007 16 247
Saison 2007 Obb 30.07.2007 49 100
Saison 2006 A/B 07.08.2006 16 233
Saison 2005 A/B 22.08.2005 27 141
Saison 2004 A/B 25.09.2004 39 78
Saison 2003 A 01.01.2004 36 88
Saison 2002 A 01.01.2004 29 152
Saison 2002 Obb 01.01.2004 85 12
Saison 2001 A 01.01.2004 53 49

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2009
20.06 Primbs/Primbs Germering Germering 5 32.00 (Mixed)
24.05 Primbs/Primbs Penzing Penzing 2 80.00 (Mixed)
2008
02.02 Kottmeier/Primbs München München 5
2007
01.11 Primbs/Steinberg Alling Alling 2
09.09 Kottmeier/Primbs BMS Seniorinnen BMS Seniorinnen 3 0.00 (A/B)
18.08 Kottmeier/Primbs München Flughafen München Flughafen 9 24.00 (A/B)
05.08 Kottmeier/Primbs Eibelstadt Eibelstadt 1 35.00 (A/B)
28.07 Primbs/Steinberg Ingolstadt Ingolstadt 9 18.00 (A/B)
21.07 Kottmeier/Primbs Grafing Grafing 4 72.00 (A/B)
15.07 Kottmeier/Primbs Fürth Fürth 7 7.00 (A/B)
14.07 Primbs/Stürmer Dachau Dachau 1 4.00 (A/B)
100.00 (Obb)
07.07 Kottmeier/Primbs Kempten Kempten 13 12.00 (A/B)
01.07 Kottmeier/Primbs Ettmannsdorf Ettmannsdorf 1 25.00 (A/B)
30.06 Kottmeier/Primbs Tegernsee Tegernsee 9 18.00 (A/B)
16.06 Kottmeier/Primbs Fürth Fürth 13 12.00 (A/B)
09.06 Kottmeier/Primbs Lohhof Lohhof 5 32.00 (A/B)
19.05 Kottmeier/Primbs Mühldorf Mühldorf 13 8.00 (A/B)
12.05 Kottmeier/Primbs Postbauer Postbauer 4 17.00 (A/B)
2006
09.09 Kottmeier/Primbs BMS Seniorinnen BMS Seniorinnen 7
05.08 Kottmeier/Primbs München Flughafen München Flughafen 9 24.00 (A/B)
15.07 Kottmeier/Primbs Kempten Kempten 4 48.00 (A/B)
09.07 Kottmeier/Primbs Dingolfing Dingolfing 2 28.00 (A/B)
01.07 Kottmeier/Primbs Lohhof Lohhof 5 32.00 (A/B)
24.06 Kottmeier/Primbs Fürth Fürth 9 18.00 (A/B)
15.06 Kottmeier/Primbs Altdorf Altdorf 3 22.00 (A/B)
27.05 Kottmeier/Primbs Mühldorf Mühldorf 5 32.00 (A/B)
25.05 Kottmeier/Primbs Schwabing Schwabing 3 22.00 (A/B)
20.05 Kottmeier/Primbs München München 9 12.00 (A/B)
13.05 Kottmeier/Primbs Neufahrn Neufahrn 1 25.00 (A/B)
2005
12.08 Kottmeier/Primbs Erlangen Erlangen 9 24.00 (A/B)
30.07 Primbs/Steinberg Dingolfing Dingolfing 7 5.00 (A/B)
23.07 Kottmeier/Primbs Oberding Oberding 9 12.00 (A/B)
16.07 Kottmeier/Primbs Neufahrn Neufahrn 1 25.00 (A/B)
09.07 Kottmeier/Primbs Passau Passau 5 32.00 (A/B)
02.07 Kottmeier/Primbs Erlangen Erlangen 9 3.00 (A/B)
11.06 Kottmeier/Primbs Dachau Dachau 9 12.00 (A/B)
04.06 Kottmeier/Primbs Erlangen Erlangen 4 12.00 (A/B)
14.05 Kottmeier/Primbs Donaustauf Donaustauf 3 16.00 (A/B)
2004
06.08 Kottmeier/Primbs Erlangen Erlangen 9 24.00 (A/B)
24.07 Kottmeier/Primbs Oberding Oberding 7 20.00 (A/B)
10.07 Kottmeier/Primbs Oberding Oberding 7 5.00 (A/B)
26.06 Kottmeier/Primbs Fürth Fürth 9 12.00 (A/B)
12.06 Kottmeier/Primbs Dachau Dachau 13 8.00 (A/B)
2003
08.08 Kottmeier/Primbs BMS Nürnberg Nürnberg 9 24.00 (A)
26.07 Kottmeier/Primbs Dachau Dachau 5 32.00 (A)
12.07 Kottmeier/Primbs Schwabach Schwabach 9 12.00 (A)
31.05 Kottmeier/Primbs Dingolfing Dingolfing 7 5.00 (A)
2002
09.08 Kottmeier/Primbs BMS Nürnberg, Jakobsplatz 5 64.00 (A)
27.07 Kottmeier/Primbs Neufahrn Neufahrn 3 16.00 (A)
20.07 Kottmeier/Primbs München München 7 5.00 (A)
22.06 Kottmeier/Primbs Fürth - Freiheit Fürth 7 20.00 (A)
15.06 Kottmeier/Primbs Schwandorf Schwandorf 5 8.00 (A)
09.06 Primbs/Wahl München München Beach Arena 9 12.00 (Obb)
01.06 Kottmeier/Primbs Fürth - Sportpark Fürth 7 20.00 (A)
11.05 Kottmeier/Primbs Schwabach Schwabach 5 32.00 (A)
04.05 Kottmeier/Primbs Oberding Oberding 13 2.00 (A)
2001
11.08 Kottmeier/Primbs Dingolfing Caprima-Erlebnisbad (Kirtawiese) 9 12.00 (A)
21.07 Kottmeier/Primbs Dachau ASV - Gelände, Gröbenriederstr. 9 12.00 (A)
14.07 Kottmeier/Primbs Oberding TSV Sportgelände 7 5.00 (A)
07.07 Kottmeier/Primbs München TS Jahn - Gelände 4 12.00 (A)
30.06 Kottmeier/Primbs Neufahrn TSV Neufahrn (Sportplatz) 7 5.00 (A)
19.05 Kottmeier/Primbs Straubing FTSV-Gelände 5 8.00 (A)