Pal, Reka

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Pal, Reka DJK SB München-Ost

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison Indoor 2012/13 Indoor Mixed 04.02.2013 40 2
Saison 2012 Indoor Mixed 05.02.2012 29 18
Saison 2011 Indoor Mixed 21.11.2011 17 18
Saison 2010 A/B 25.10.2010 241 0
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 6 622
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 14 31
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 215 19
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 170 26
Saison 2007 A/B 13.09.2007 124 4
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 43 104
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 110 40
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 20 204
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 3 440

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
16.01 Forster/Pal Erding Erding 1 100.00 (Indoor Mixed)
06.01 Forster/Pal München München 4 48.00 (Indoor Mixed)
2010
06.08 Forster/Pal Ebersberg Ebersberg 7 60.00 (Mixed)
24.07 Forster/Pal Landshut Landshut 1 200.00 (Mixed)
11.07 Forster/Pal Altötting Altötting 5 32.00 (Mixed)
04.07 Forster/Pal Friedberg Friedberg 1 100.00 (Mixed)
03.07 Forster/Pal Vaterstetten Vaterstetten 1 100.00 (Mixed)
20.06 Forster/Pal Altötting Altötting 3 128.00 (Mixed)
2009
21.06 Pal/Pfaller Ergolding Ergolding 9 16.00 (Mixed)
2008
25.05 Mirwald/Pal Germering Germering 13 16.00 (Mixed)
2007
29.07 Mirwald/Pal Ingolstadt Ingolstadt 9 20.00 (Mixed)
08.07 Barth/Pal München-Beacharena München-Beacharena 4 60.00 (Mixed)
01.07 Iwansky/Pal Ettmannsdorf Ettmannsdorf 9 4.00 (A/B)
10.06 Pal/Reithmeier Lohhof Lohhof 9 20.00 (Mixed)
06.01 Pal/Reithmeier Alling Alling 2
2006
01.11 Frank/Pal Keferloh Keferloh 1
02.07 Mirwald/Pal Lohhof Lohhof 9 20.00 (Mixed)
25.02 Mirwald/Pal Alling Alling 2
2005
03.07 Mirwald/Pal Ingolstadt Ingolstadt 7 32.00 (Mixed)
12.06 Mirwald/Pal Chieming/Arlaching Chieming/Arlaching 4 48.00 (Mixed)
05.06 Mirwald/Pal München - Pleasure Beach München - Pleasure Beach 4 48.00 (Mixed)
05.05 Göbel/Pal Lohhof Lohhof 5 32.00 (Mixed)
2004
07.08 Göbel/Pal Erlangen - BMS Mixed Erlangen - BMS Mixed 5 64.00 (Mixed)
18.07 Göbel/Pal München München 3 64.00 (Mixed)
11.07 Bergmann/Pal Ingolstadt Ingolstadt 13 8.00 (Mixed)
03.07 Moser/Pal Amberg Amberg 2 80.00 (Mixed)
20.06 Göbel/Pal Altdorf Altdorf 2 80.00 (Mixed)
06.06 Bergmann/Pal Gars Gars 3 64.00 (Mixed)
20.05 Mirwald/Pal Lohhof Lohhof 5 32.00 (Mixed)
16.05 Bergmann/Pal Chieming Chieming 4 48.00 (Mixed)
2003
27.07 Göbel/Pal Bamberg Bamberg 5
26.07 Göbel/Pal Eibelstadt Eibelstadt 5
06.07 Göbel/Pal München München 9