Debus, Carina

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Debus, Carina DJK SB München Ost

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2012 Indoor Mixed 05.02.2012 47 3
Saison 2011 Indoor Mixed 21.11.2011 34 3
Saison 2010 A/B 25.10.2010 241 0
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 7 608
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 15 30
Saison 2009 A/B 07.09.2009 254 0
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 7 640
Saison 2008 A/B 30.09.2008 242 0
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 20 340
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 81 50
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 159 20
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 257 2
Saison 2004 A/B 25.09.2004 115 4
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 89 24
Saison 2003 A 01.01.2004 90 13
Saison 2002 Obb 01.01.2004 26 96

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
08.05 Debus/Sippach Vaterstetten Vaterstetten 3
2010
06.08 Debus/Debus Ebersberg Ebersberg 13 20.00 (Mixed)
31.07 Debus/Debus Penzing Penzing 2 160.00 (Mixed)
24.07 Debus/Debus Landshut Landshut 5 64.00 (Mixed)
18.07 Debus/Debus München-Beacharena München-Beacharena 3 64.00 (Mixed)
10.07 Debus/Debus Penzing Penzing 4 48.00 (Mixed)
03.07 Debus/Debus Altheim bei Landshut Altheim bei Landshut 4 36.00 (Mixed)
27.06 Debus/Debus Germering Germering 3 64.00 (Mixed)
20.06 Debus/Debus Altötting Altötting 5 64.00 (Mixed)
29.05 Debus/Debus Penzing Penzing 3 128.00 (Mixed)
23.05 Debus/Debus Schwabmünchen Schwabmünchen 9 16.00 (Mixed)
16.05 Debus/Debus Germering Germering 5 32.00 (Mixed)
2009
07.08 Debus/Debus München-Flughafen München-Flughafen 13 20.00 (Mixed)
31.07 Debus/Debus Penzing Penzing 5 32.00 (Mixed)
26.07 Debus/Debus Schwabmünchen Schwabmünchen 3 64.00 (Mixed)
12.07 Debus/Debus Germering Germering 4 48.00 (Mixed)
05.07 Debus/Debus Germering Germering 5 32.00 (Mixed)
04.07 Debus/Debus München-Jahn München-Jahn 2 80.00 (Mixed)
28.06 Debus/Debus Germering Germering 2 160.00 (Mixed)
21.06 Debus/Debus Vaterstetten Vaterstetten 9 32.00 (Mixed)
20.06 Debus/Debus Germering Germering 3 64.00 (Mixed)
14.06 Debus/Debus Germering Germering 5 32.00 (Mixed)
11.06 Debus/Debus Germering Germering 5 32.00 (Mixed)
07.06 Debus/Debus Friedberg Friedberg 9 16.00 (Mixed)
01.06 Debus/Debus Germering Germering 4 96.00 (Mixed)
30.05 Debus/Debus Penzing Penzing 2 80.00 (Mixed)
21.05 Debus/Debus Germering Germering 4 48.00 (Mixed)
17.05 Debus/Debus Königsbrunn Königsbrunn 13 16.00 (Mixed)
10.05 Debus/Debus Germering Germering 7 40.00 (Mixed)
03.05 Debus/Debus Lohhof Lohhof 5 40.00 (Mixed)
01.05 Debus/Debus BVV-Beachopening Süd: München-Beacharena BVV-Beachopening Süd: München-Beacharena 5
21.02 Debus/Debus München München 5
2008
01.08 Debus/Debus Penzing Penzing 2 60.00 (Mixed)
02.08 Debus/Debus Passau Passau 5 64.00 (Mixed)
27.07 Debus/Debus Vaterstetten Vaterstetten 9 32.00 (Mixed)
19.07 Debus/Debus München-Jahn München-Jahn 3 64.00 (Mixed)
12.07 Debus/Debus Lohhof Lohhof 3 64.00 (Mixed)
06.07 Debus/Debus Germering Germering 13 20.00 (Mixed)
29.06 Debus/Debus Germering Germering 9 20.00 (Mixed)
22.06 Debus/Debus Mangfalltal Mangfalltal 9 16.00 (Mixed)
2007
01.07 Debus/Debus München-Jahn München-Jahn 4 48.00 (Mixed)
2006
11.06 Debus/Debus Lohhof Lohhof 9 20.00 (Mixed)
2004
20.06 Debus/Debus München München 9 16.00 (Mixed)
05.06 Debus/Hertlein Augsburg Augsburg 9 3.00 (A/B)
20.05 Debus/Debus Lohhof Lohhof 13 8.00 (Mixed)
2003
14.06 Börner/Debus München München 13 2.00 (A)
17.05 Börner/Debus Oberding Oberding 5 8.00 (A)
03.05 Debus/Dengler München München 9 3.00 (A)
2002
09.06 Börner/Debus München München Beach Arena 4 1.00 (A)
48.00 (Obb)
01.06 Debus/Dengler Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck 4 48.00 (Obb)
1.00 (A)