Kaiß/Thoma

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Kaiß, Anna-Catharina Thoma, Markus
Lizenznummer 100973 6974
Verein TV Altötting TV Altötting

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
06.08.2010 Ebersberg Ebersberg 9 40 (Mixed)
11.07.2010 Altötting Altötting 2 80 (Mixed)
20.06.2010 Altötting Altötting 1 200 (Mixed)
13.06.2010 Abensberg Abensberg 2 160 (Mixed)
30.05.2010 Germering Germering 1 100 (Mixed)
24.05.2010 Germering Germering 4 96 (Mixed)
20.02.2010 München-Messe München-Messe 5
2009
07.08.2009 München-Flughafen München-Flughafen 9 40 (Mixed)
12.07.2009 Altötting Altötting 1 75 (Mixed)
05.07.2009 Germering Germering 2 80 (Mixed)
28.06.2009 Plattling Plattling 1 100 (Mixed)
21.06.2009 Ergolding Ergolding 1 100 (Mixed)
14.06.2009 Altötting Altötting 1 100 (Mixed)
07.06.2009 Altheim b.Landshut Altheim b.Landshut 1 75 (Mixed)
2008
12.07.2008 Lohhof Lohhof 5 32 (Mixed)
29.06.2008 Germering Germering 17 5 (Mixed)
15.06.2008 München-Beacharena München-Beacharena 5 40 (Mixed)
08.06.2008 Vaterstetten Vaterstetten 3 80 (Mixed)
24.05.2008 Gars Gars 4 48 (Mixed)
10.05.2008 Eching Eching 5 32 (Mixed)
2007
14.07.2007 Gars Gars 3 64 (Mixed)
10.06.2007 Lohhof Lohhof 17 5 (Mixed)