Backhaus/Buchbinder

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Backhaus, Tilo Buchbinder, Verena
Lizenznummer 8830 100975
Verein SCC Beachteam SC Schwabing

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
16.01.2010 München München 3 0 (Mixed)
2009
07.08.2009 München-Flughafen München-Flughafen 1 250 (Mixed)
26.07.2009 Germering Germering 9 32 (Mixed)
28.06.2009 Germering Germering 4 96 (Mixed)
27.06.2009 Königsbrunn Königsbrunn 1 200 (Mixed)
21.06.2009 Vaterstetten Vaterstetten 9 32 (Mixed)
20.06.2009 Germering Germering 2 80 (Mixed)
11.06.2009 Germering Germering 2 80 (Mixed)
24.05.2009 Penzing Penzing 1 100 (Mixed)
17.05.2009 Königsbrunn Königsbrunn 7 40 (Mixed)
10.05.2009 Germering Germering 1 200 (Mixed)
03.05.2009 Lohhof Lohhof 4 60 (Mixed)
21.02.2009 München München 2
2008
28.12.2008 München München 1 0 (Mixed)