Oßner-Niemczyk, Natascha

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Oßner-Niemczyk, Natascha TV Dingolfing

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2024 BVV-RL 22.04.2024 39 160
Saison 2024 DVV-RL 22.04.2024 53 124
Saison 2023 BVV-RL 12.02.2024 39 160
Saison 2023 Race to BMS 12.02.2024 37 160
Saison 2023 DVV-RL 18.12.2023 45 164
Saison 2022 BVV-RL 13.02.2023 33 200
Saison 2022 Töpfer-Race 13.02.2023 31 200
Saison 2022 DVV-RL 06.02.2023 51 132
Saison 2021 BVV-RL 20.09.2021 19 400
Saison 2021 Töpfer-Race 20.09.2021 13 400
Saison 2021 DVV-RL 20.09.2021 19 352
Saison 2020 BVV-RL 12.04.2021 16 400
Saison 2020 DVV-RL 22.03.2021 12 540
Saison 2019 BVV-RL 14.10.2019 13 400
Saison 2019 Töpfer-Race 14.10.2019 21 200
Saison 2019 DVV-RL 14.10.2019 11 540
Saison 2018 DVV-RL 30.07.2018 15 502
Saison 2017 BVV-RL 18.09.2017 89 35
Saison 2017 DVV-RL 11.09.2017 19 403
Saison 2016 BVV-RL 01.08.2016 10 350
Saison 2016 DVV-RL 01.08.2016 23 297
Saison 2015 BVV-RL 10.08.2015 4 480
Saison 2015 DVV-RL 17.08.2015 20 321
Saison 2014 BVV-RL 15.12.2014 25 167
Saison 2014 DVV-RL 15.09.2014 30 174
Saison 2013 BVV-RL 23.12.2013 5 471
Saison 2013 DVV-RL 20.01.2014 24 202
Saison 2012 A/B 14.08.2012 15 240
Saison 2012 Indoor 26.02.2012 85 3
Saison 2011 A/B 12.09.2011 3 531
Saison 2011 Indoor 21.11.2011 63 3
Saison 2010 A/B 25.10.2010 7 528
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 37 26
Saison 2009 A/B 07.09.2009 9 400
Saison 2008 A/B 30.09.2008 8 340
Saison 2007 A/B 13.09.2007 19 218
Saison 2006 A/B 07.08.2006 27 145
Saison 2005 A/B 22.08.2005 117 10

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2023
22.07 Klatt/Oßner-Niemczyk BVV Beach Masters Kempten K1+ Kempten 3 128.00 (A/B)
17.06 Mählmann/Oßner-Niemczyk BVV Beach Masters Ebersberg K1+ Ebersberg 9 32.00 (A/B)
06.01 Oßner-Niemczyk/Schwarz Bayerische Indoormeisterschaft TomatOpen Kirchweidach 1 200.00 (A/B)
2021
14.08 Fröhlich/Oßner-Niemczyk BVV Beach Masters K1+ München München/Theresienwiese 1 200.00 (A/B)
31.07 Gigl/Oßner-Niemczyk BVV Beach Masters K1+ Kempten Kempten 1 200.00 (A/B)
2019
24.08 Gigl/Oßner-Niemczyk Bayerische Meisterschaft München 1 200.00 (A/B)
13.07 Gigl/Oßner-Niemczyk BVV Beach Masters Kempten Kempten 1 200.00 (A/B)
2016
09.07 Gigl/Oßner-Niemczyk BVV Beach Masters Kempten Kempten 1 150.00 (A/B)
11.06 Gigl/Oßner-Niemczyk BVV Beach Masters Ebersberg Ebersberg 1 200.00 (A/B)
2015
01.08 Gigl/Oßner-Niemczyk Bayerische Meisterschaft Augsburg 1 200.00 (A/B)
11.07 Gigl/Oßner-Niemczyk BVV Beach Masters Oberschleißheim Oberschleißheim 2 160.00 (A/B)
04.07 Gigl/Oßner-Niemczyk BVV Beach Masters Ebersberg Ebersberg 2 120.00 (A/B)
2014
21.06 Büttner/Oßner-Niemczyk BVV Beach Masters Herrsching Herrsching 2 120.00 (A/B)
2013
10.08 Oßner-Niemczyk/Schilf Bayerische Meisterschaft Oberschleißheim 4 96.00 (A/B)
15.06 Oßner-Niemczyk/Schilf BVV Beach Masters Kempten Kempten 1 150.00 (A/B)
01.06 Büttner/Oßner-Niemczyk BVV Beach Masters Herrsching Herrsching 1 150.00 (A/B)
25.05 Oßner-Niemczyk/Schilf BVV Beach Masters Oberschleißheim Oberschleißheim 3 64.00 (A/B)
09.05 Niemczyk/Oßner-Niemczyk BVV Beach Cup+ Dachau Dachau 5 11.00 (A/B)
2012
07.07 Fedosova/Oßner-Niemczyk Kempten Kempten 2 120.00 (A/B)
19.05 Fedosova/Oßner-Niemczyk Herrsching Herrsching 2 120.00 (A/B)
2011
13.08 Fedosova/Oßner-Niemczyk Ebersberg Ebersberg 1 200.00 (A/B)
02.07 Fedosova/Oßner-Niemczyk Fürth Fürth 1 100.00 (A/B)
28.05 Fedosova/Oßner-Niemczyk Freising Freising 1 150.00 (A/B)
21.05 Fedosova/Oßner-Niemczyk Altötting Altötting 2 28.00 (A/B)
2010
07.08 Oßner-Niemczyk/Schilf Ebersberg Ebersberg 4 96.00 (A/B)
24.07 Oßner-Niemczyk/Schilf Bad Aibling Bad Aibling 2 120.00 (A/B)
17.07 Oßner-Niemczyk/Schilf Mühldorf Mühldorf 3 64.00 (A/B)
10.07 Niemczyk/Oßner-Niemczyk Vaterstetten Vaterstetten 7 8.00 (A/B)
03.07 Oßner-Niemczyk/Schütze Kempten Kempten 9 24.00 (A/B)
26.06 Fedosova/Oßner-Niemczyk Grafing Grafing 2 120.00 (A/B)
19.06 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Fürth Fürth 3 64.00 (A/B)
05.06 Oßner-Niemczyk/Schütze Grub am Forst Grub am Forst 9 24.00 (A/B)
16.05 Niemczyk/Oßner-Niemczyk Regenstauf Regenstauf 3 22.00 (A/B)
13.05 Niemczyk/Oßner-Niemczyk Dachau Dachau 7 8.00 (A/B)
2009
08.08 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer München-Flughafen München-Flughafen 5 64.00 (A/B)
25.07 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Pfaffenhofen (a.d.Ilm) Pfaffenhofen (a.d.Ilm) 2 80.00 (A/B)
18.07 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Lohhof Lohhof 5 32.00 (A/B)
11.07 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Mühldorf Mühldorf 3 64.00 (A/B)
04.07 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Kempten Kempten 5 48.00 (A/B)
27.06 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Ebersberg Ebersberg 7 30.00 (A/B)
13.06 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Grub am Forst Grub am Forst 5 48.00 (A/B)
07.06 Niemczyk/Oßner-Niemczyk Würzburg (Unterdürrbach) Würzburg (Unterdürrbach) 3 22.00 (A/B)
30.05 Niemczyk/Oßner-Niemczyk Vaterstetten Vaterstetten 9 4.00 (A/B)
21.05 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Dachau Dachau 2 28.00 (A/B)
2008
16.08 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer München Flughafen München Flughafen 7 40.00 (A/B)
26.07 Boyer/Oßner-Niemczyk Mühldorf Mühldorf 1 100.00 (A/B)
19.07 Boyer/Oßner-Niemczyk Grafing Grafing 7 30.00 (A/B)
12.07 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Lohhof Lohhof 3 64.00 (A/B)
21.06 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Kempten Kempten 9 18.00 (A/B)
14.06 Oßner-Niemczyk/Ranner Fürth Fürth 9 18.00 (A/B)
07.06 Elwassimy/Oßner-Niemczyk München München 9 12.00 (A/B)
31.05 Boyer/Oßner-Niemczyk Altdorf Altdorf 4 48.00 (A/B)
2007
18.08 Oßner-Niemczyk/Tille München Flughafen München Flughafen 7 40.00 (A/B)
28.07 Oßner-Niemczyk/Tille Ingolstadt Ingolstadt 7 30.00 (A/B)
14.07 Oßner-Niemczyk/Tille Landshut: BMS U19 Landshut: BMS U19 1 32.00 (A/B)
07.07 Oßner-Niemczyk/Tille Kempten Kempten 9 18.00 (A/B)
16.06 Oßner-Niemczyk/Tille Fürth Fürth 9 18.00 (A/B)
09.06 Oßner-Niemczyk/Tille Lohhof Lohhof 9 12.00 (A/B)
07.06 Oßner-Niemczyk/Tille Lohhof Lohhof 4 17.00 (A/B)
28.05 Gast/Oßner-Niemczyk Altdorf Altdorf 4 48.00 (A/B)
19.05 Oßner-Niemczyk/Tille Mühldorf Mühldorf 9 12.00 (A/B)
2006
29.07 Oßner-Niemczyk/Tille Oberding: BMS U17 Oberding: BMS U17 4
15.07 Oßner-Niemczyk/Tille Dachau: BMS U20 Dachau: BMS U20 2 20.00 (A/B)
08.07 Oßner-Niemczyk/Tille Altdorf: BMS U18 Altdorf: BMS U18 4 5.00 (A/B)
01.07 Oßner-Niemczyk/Tille Lohhof Lohhof 9 12.00 (A/B)
17.06 Oßner-Niemczyk/Tille Ingolstadt Ingolstadt 5 32.00 (A/B)
10.06 Oßner-Niemczyk/Tille Lohhof Lohhof 9 4.00 (A/B)
27.05 Oßner-Niemczyk/Tille Mühldorf Mühldorf 4 48.00 (A/B)
20.05 Oßner-Niemczyk/Tille München München 13 8.00 (A/B)
13.05 Oßner-Niemczyk/Tille Neufahrn Neufahrn 3 16.00 (A/B)
2005
02.07 Oßner-Niemczyk/Tille Altdorf: BMS B-Jgd Altdorf: BMS B-Jgd 5 3.00 (A/B)
11.06 Oßner-Niemczyk/Philippitsch Schwabach Schwabach 7 5.00 (A/B)
28.05 Oßner-Niemczyk/Tille Dachau Dachau 13 2.00 (A/B)