Ebner, Stefanie

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Ebner, Stefanie TV Planegg-Krailling

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2012 Indoor 26.02.2012 104 1
Saison 2011 A/B 12.09.2011 15 249
Saison 2011 Indoor 21.11.2011 82 1
Saison 2010 A/B 25.10.2010 11 286
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 46 14
Saison 2009 A/B 07.09.2009 16 272
Saison 2008 A/B 30.09.2008 37 121
Saison 2008 Oberbayern 07.09.2008 54 160
Saison 2007 A/B 13.09.2007 31 134
Saison 2007 Obb 30.07.2007 217 1
Saison 2006 A/B 07.08.2006 118 8
Saison 2006 Obb 31.07.2006 142 6
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 320 1
Saison 2005 A/B 22.08.2005 145 2
Saison 2005 Obb 01.08.2005 63 64
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 178 8

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
13.08 Ebner/Gigl Ebersberg Ebersberg 9 32.00 (A/B)
09.07 Ebner/Gigl Kempten Kempten 7 36.00 (A/B)
02.07 Ebner/Gigl Fürth Fürth 7 24.00 (A/B)
13.06 Ebner/Gigl Lohhof Lohhof 2 28.00 (A/B)
11.06 Ebner/Gigl Deggendorf Deggendorf 5 32.00 (A/B)
04.06 Ebner/Gigl Herrsching Herrsching 3 64.00 (A/B)
02.06 Ebner/Gigl Dachau Dachau 2 28.00 (A/B)
2010
07.08 Ebner/Steuerwald Ebersberg Ebersberg 9 32.00 (A/B)
01.08 Ebner/Steuerwald Breitbrunn am Ammersee Breitbrunn am Ammersee 1 35.00 (A/B)
17.07 Ebner/Steuerwald Mühldorf Mühldorf 1 100.00 (A/B)
03.07 Ebner/Steuerwald Kempten Kempten 7 36.00 (A/B)
19.06 Ebner/Steuerwald Fürth Fürth 5 32.00 (A/B)
05.06 Ebner/Steuerwald Grub am Forst Grub am Forst 9 24.00 (A/B)
13.05 Ebner/Steuerwald Dachau Dachau 5 11.00 (A/B)
2009
08.08 Ebner/Gigl München-Flughafen München-Flughafen 5 64.00 (A/B)
01.08 Ebner/Kettenbach Lohhof: BMS U19 Lohhof: BMS U19 5 4.00 (A/B)
18.07 Ebner/Kettenbach Grafenwöhr: BMS U18 Grafenwöhr: BMS U18 1 16.00 (A/B)
11.07 Ebner/Gigl Mühldorf Mühldorf 1 100.00 (A/B)
13.06 Ebner/Gigl Grub am Forst Grub am Forst 5 48.00 (A/B)
24.05 Ebner/Gigl Augsburg Augsburg 5 11.00 (A/B)
21.05 Ebner/Gigl Dachau Dachau 4 17.00 (A/B)
2008
26.07 Adam/Ebner München-Beacharena: BMS U18 München-Beacharena: BMS U18 1 16.00 (A/B)
12.07 Adam/Ebner Schnaittenbach: BMS U17 Schnaittenbach: BMS U17 1 0.00 (A/B)
14.06 Ebner/Meyer Fürth Fürth 13 12.00 (A/B)
31.05 Ebner/Schütze Altdorf Altdorf 7 20.00 (A/B)
22.05 Adam/Ebner Altdorf Altdorf 1 25.00 (A/B)
22.05 Ebner Altdorf Altdorf 1 160.00 (Oberbayern)
04.05 Ebner/Schütze Augsburg Augsburg 1 35.00 (A/B)
2007
21.07 Ebner/Gigl Altdorf: BMS U18 Altdorf: BMS U18 1 16.00 (A/B)
14.07 Ebner/Gigl Landshut: BMS U19 Landshut: BMS U19 2 20.00 (A/B)
07.07 Ebner/Gigl Kempten Kempten 7 30.00 (A/B)
30.06 Ebner/Gigl Tegernsee Tegernsee 9 18.00 (A/B)
09.06 Ebner/Zeller Lohhof Lohhof 13 8.00 (A/B)
07.06 Ebner/Schütze Lohhof Lohhof 5 11.00 (A/B)
19.05 Ebner/Gigl Mühldorf Mühldorf 7 20.00 (A/B)
12.05 Ebner/Gigl Postbauer Postbauer 5 11.00 (A/B)
2006
29.07 Ebner/Schütze Oberding: BMS U17 Oberding: BMS U17 2
08.07 Ebner/Schütze Altdorf: BMS U18 Altdorf: BMS U18 3 8.00 (A/B)
2005
29.05 Ebner/Schlander Inning Inning 13 8.00 (Mixed)
28.05 Ebner/Schwarz Inning Inning 3 2.00 (A/B)
64.00 (Obb)