Sievers, Hartmut

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Sievers, Hartmut SV Lohhof

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2014 BVV-RL 15.12.2014 113 24
Saison Indoor 2012/13 Indoor 25.02.2013 100 4
Saison 2012 Indoor 26.02.2012 44 43
Saison 2011 Indoor 21.11.2011 25 43
Saison 2010 A/B 25.10.2010 5 527
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 10 90
Saison 2009 A/B 03.11.2009 3 604
Saison 2008 A/B 30.09.2008 2 590
Saison 2007 A/B 13.09.2007 1 757
Saison 2006 A/B 28.08.2006 1 733
Saison 2005 A/B 22.08.2005 1 685
Saison 2004 A/B 25.09.2004 8 365
Saison 2003 A 01.01.2004 9 572
Saison 2002 A 01.01.2004 7 416
Saison 2001 A 01.01.2004 9 396

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2023
29.07 Sievers/Sievers Straubing Straubing 7
01.05 Sievers/Sievers Ingolstadt Ingolstadt 13
30.04 Sievers/Sievers Plattling Plattling 5
2022
09.07 Sievers/Sievers Unterschleißheim - Lohhof Unterschleißheim - Lohhof 5
15.05 Sievers/Sievers München - Laim München - Laim 5
2021
17.07 Sievers/Sievers Unterschleißheim - Lohhof Unterschleißheim - Lohhof 9
2014
19.07 Kuhn/Sievers Bayerische Senioren-Meisterschaft 2014 Ingolstadt 2 96.00 (DVV Senioren)
28.06 Schmidbauer/Sievers BVV Beach Masters Mühldorf Mühldorf 7 24.00 (A/B)
2013
06.07 Schmidbauer/Sievers Bayerische Senioren-Meisterschaft 2013 Ingolstadt 2 96.00 (DVV Senioren)
2011
26.02 Schwaack/Sievers München-Messe München-Messe 2 160.00 (Indoor)
13.02 Artmann/Sievers München München 2 80.00 (Indoor)
16.01 Schwaack/Sievers Erding Erding 1 100.00 (Indoor)
2010
05.12 Schwaack/Sievers München München 9 16.00 (Indoor)
01.11 Artmann/Sievers Augsburg Augsburg 4 48.00 (Indoor)
07.08 Schmidbauer/Sievers Ebersberg Ebersberg 4 96.00 (A/B)
24.07 Schmidbauer/Sievers Bad Aibling Bad Aibling 2 120.00 (A/B)
17.07 Schmidbauer/Sievers Mühldorf Mühldorf 2 80.00 (A/B)
03.07 Schmidbauer/Sievers Kempten Kempten 9 24.00 (A/B)
26.06 Höfer/Sievers Grafing Grafing 7 36.00 (A/B)
19.06 Schmidbauer/Sievers Fürth Fürth 1 100.00 (A/B)
24.05 Schmidbauer/Sievers Friedberg Friedberg 2 28.00 (A/B)
23.05 Schwaack/Sievers Altötting Altötting 1 35.00 (A/B)
13.05 Schmidbauer/Sievers Dachau Dachau 1 35.00 (A/B)
20.02 Höfer/Sievers München-Messe München-Messe 2
2009
08.08 Schmidbauer/Sievers München-Flughafen München-Flughafen 2 160.00 (A/B)
25.07 Schmidbauer/Sievers Pfaffenhofen (a.d.Ilm) Pfaffenhofen (a.d.Ilm) 1 100.00 (A/B)
18.07 Schmidbauer/Sievers Lohhof Lohhof 2 80.00 (A/B)
11.07 Schwaack/Sievers Mühldorf Mühldorf 1 100.00 (A/B)
04.07 Schmidbauer/Sievers Kempten Kempten 7 30.00 (A/B)
27.06 Dieterle/Sievers Ebersberg Ebersberg 13 12.00 (A/B)
13.06 Sievers/Wenninger Grub am Forst Grub am Forst 9 18.00 (A/B)
30.05 Schmidbauer/Sievers Vaterstetten Vaterstetten 1 35.00 (A/B)
23.05 Schmidbauer/Sievers Augsburg Augsburg 1 35.00 (A/B)
21.05 Schmidbauer/Sievers Dachau Dachau 1 35.00 (A/B)
2008
01.11 Schmidbauer/Sievers Nersingen Nersingen 1 0.00 (A/B)
16.08 Schmidbauer/Sievers München Flughafen München Flughafen 3 128.00 (A/B)
26.07 Schmidbauer/Sievers Mühldorf Mühldorf 1 100.00 (A/B)
19.07 Schmidbauer/Sievers Grafing Grafing 3 96.00 (A/B)
12.07 Schmidbauer/Sievers Lohhof Lohhof 5 32.00 (A/B)
21.06 Schmidbauer/Sievers Kempten Kempten 7 30.00 (A/B)
14.06 Schmidbauer/Sievers Fürth Fürth 3 96.00 (A/B)
07.06 Schmidbauer/Sievers München München 5 32.00 (A/B)
2007
09.09 Bendzko/Sievers BMS Senioren AK1 BMS Senioren AK1 1 0.00 (A/B)
18.08 Schmidbauer/Sievers München Flughafen München Flughafen 3 128.00 (A/B)
28.07 Schmidbauer/Sievers Ingolstadt Ingolstadt 3 96.00 (A/B)
21.07 Schmidbauer/Sievers Grafing Grafing 4 72.00 (A/B)
07.07 Sievers/Umlauft Kempten Kempten 3 96.00 (A/B)
30.06 Schmidbauer/Sievers Tegernsee Tegernsee 3 96.00 (A/B)
16.06 Kuhn/Sievers Fürth Fürth 3 96.00 (A/B)
09.06 Schmidbauer/Sievers Lohhof Lohhof 9 12.00 (A/B)
07.06 Schmidbauer/Sievers Lohhof Lohhof 1 35.00 (A/B)
28.05 Schmidbauer/Sievers Altdorf Altdorf 1 100.00 (A/B)
26.05 Schmidbauer/Sievers Trennfurt Trennfurt 2 28.00 (A/B)
17.05 Schmidbauer/Sievers Schwabing Schwabing 1 35.00 (A/B)
2006
05.08 Höfer/Sievers München Flughafen München Flughafen 2 160.00 (A/B)
22.07 Höfer/Sievers Elsenfeld Elsenfeld 1 100.00 (A/B)
15.07 Höfer/Sievers Kempten Kempten 2 80.00 (A/B)
01.07 Höfer/Sievers Lohhof Lohhof 2 80.00 (A/B)
24.06 Höfer/Sievers Fürth Fürth 7 30.00 (A/B)
17.06 Höfer/Sievers Ingolstadt Ingolstadt 2 80.00 (A/B)
15.06 Höfer/Sievers Altdorf Altdorf 3 22.00 (A/B)
27.05 Höfer/Sievers Mühldorf Mühldorf 1 100.00 (A/B)
20.05 Höfer/Sievers München München 7 20.00 (A/B)
13.05 Höfer/Sievers Altdorf Altdorf 3 64.00 (A/B)
30.04 Höfer/Sievers BVV-Beachopening: München-Beacharena BVV-Beachopening: München-Beacharena 1
2005
12.08 Schmidbauer/Sievers Erlangen Erlangen 2 160.00 (A/B)
23.07 Schmidbauer/Sievers Oberding Oberding 2 80.00 (A/B)
16.07 Schmidbauer/Sievers Altdorf Altdorf 2 80.00 (A/B)
09.07 Schmidbauer/Sievers Passau Passau 1 100.00 (A/B)
02.07 Schmidbauer/Sievers Fürth Fürth 9 18.00 (A/B)
11.06 Schmidbauer/Sievers Dachau Dachau 1 100.00 (A/B)
21.05 Schmidbauer/Sievers München München 4 48.00 (A/B)
07.05 Schmidbauer/Sievers Augsburg Augsburg 2 80.00 (A/B)
05.05 Schmidbauer/Sievers Augsburg Augsburg 1 25.00 (A/B)
01.05 Kuhn/Sievers München (Beachopening) München (Beachopening) 1
2004
06.08 Kuhn/Sievers Erlangen Erlangen 5 64.00 (A/B)
24.07 Kuhn/Sievers Oberding Oberding 1 100.00 (A/B)
26.06 Kuhn/Sievers Fürth Fürth 4 48.00 (A/B)
12.06 Kuhn/Sievers Dachau Dachau 5 32.00 (A/B)
05.06 Kuhn/Sievers Schwabach Schwabach 7 20.00 (A/B)
22.05 Kuhn/Sievers Weissenburg Weissenburg 9 12.00 (A/B)
15.05 Kuhn/Sievers München München 5 32.00 (A/B)
01.05 Hiebl/Sievers München A-Beachopening München A-Beachopening 3
2003
08.08 Kuhn/Sievers BMS Nürnberg Nürnberg 5 64.00 (A)
28.06 Kuhn/Sievers Fürth - Freiheit Fürth - Freiheit 3 64.00 (A)
14.06 Kuhn/Sievers Fürth - Sportpark Fürth - Sportpark 3 64.00 (A)
24.05 Kuhn/Sievers München München 1 100.00 (A)
17.05 Kuhn/Sievers Augsburg Augsburg 2 80.00 (A)
03.05 Kuhn/Sievers München München 2 80.00 (A)
2002
09.08 Kuhn/Sievers BMS Nürnberg, Jakobsplatz 2 160.00 (A)
20.07 Debus/Sievers München München 5 8.00 (A)
13.07 Lotter/Sievers Dachau Dachau 4 48.00 (A)
29.06 Schmidbauer/Sievers Straubing Straubing 2 80.00 (A)
22.06 Kuhn/Sievers Fürth - Freiheit Fürth 2 80.00 (A)
01.06 Kuhn/Sievers Fürth - Sportpark Fürth 4 48.00 (A)
2001
22.12 Kuhn/Sievers Indoor 1 München, Kunstpark Ost 4
18.08 Schmidbauer/Sievers BMS Fürth Sportpark Nord-West, Am Schallerseck 35, 90765 Fürth 1 200.00 (A)
11.08 Schmidbauer/Sievers Dingolfing Caprima-Erlebnisbad (Kirtawiese) 9 12.00 (A)
21.07 Schmidbauer/Sievers Dachau ASV - Gelände, Gröbenriederstr. 1 100.00 (A)