Moser, Thomas

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Moser, Thomas FTM Schwabing

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison Indoor 2013/14 Indoor 03.03.2014 136 1
Saison Indoor 2013/14 Indoor Mixed 18.11.2013 33 0
Saison Indoor 2012/13 Indoor 25.02.2013 74 11
Saison 2012 Indoor 26.02.2012 22 112
Saison 2011 Indoor 21.11.2011 9 112
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 292 4
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 99 36
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 12 356
Saison 2005 A/B 22.08.2005 79 33
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 3 692
Saison 2004 A/B 25.09.2004 30 110
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 26 120
Saison 2003 A 01.01.2004 34 94
Saison 2002 A 01.01.2004 76 33
Saison 2001 A 01.01.2004 141 4

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
19.11 Hoffmeister/Moser München München 5 32.00 (Indoor)
08.10 Hoffmeister/Moser München München 2 80.00 (Indoor)
2010
10.07 Hartmann/Moser BMS Senioren Ü41 Ingolstadt BMS Senioren Ü41 Ingolstadt 1 0.00 (A/B)
2008
12.07 Hartmann/Moser BMS Senioren AK1 BMS Senioren AK1 2 0.00 (A/B)
2006
09.09 Moser/Sagstetter BMS Senioren AK1 BMS Senioren AK1 2
15.07 Göpfert/Moser Ingolstadt Ingolstadt 5 48.00 (Mixed)
09.07 Göpfert/Moser Dachau Dachau 3 64.00 (Mixed)
08.07 Göpfert/Moser Erlangen Erlangen 1 75.00 (Mixed)
25.06 Göpfert/Moser Regenstauf Regenstauf 1 100.00 (Mixed)
2005
10.09 Lutz/Moser Erlangen: BMS Senioren AK1 Erlangen: BMS Senioren AK1 3 0.00 (A/B)
13.08 Moser/Wiedenmann Erlangen Erlangen 1 200.00 (Mixed)
24.07 Göpfert/Moser Taufkirchen Taufkirchen 1 100.00 (Mixed)
23.07 Moser/Stark Taufkirchen Taufkirchen 5 8.00 (A/B)
02.07 Moser/Stark Fürth Fürth 17 6.00 (A/B)
05.06 Göpfert/Moser Schnaittenbach Schnaittenbach 1 100.00 (Mixed)
04.06 Moser/Wiedenmann Fürth-Sport:Park Fürth-Sport:Park 2 80.00 (Mixed)
29.05 Moser/Wiedenmann Gars Gars 1 100.00 (Mixed)
21.05 Moser/Stark München München 17 4.00 (A/B)
16.05 Göpfert/Moser Landshut Landshut 1 100.00 (Mixed)
07.05 Moser/Vaßen Augsburg Augsburg 17 4.00 (A/B)
2004
24.07 Moser/Stark Oberding Oberding 9 12.00 (A/B)
18.07 Moser/Wiedenmann München München 5 32.00 (Mixed)
10.07 Moser/Stark Oberding Oberding 3 16.00 (A/B)
03.07 Moser/Pal Amberg Amberg 2 80.00 (Mixed)
26.06 Moser/Seidel Dachau Dachau 4 12.00 (A/B)
19.06 Moser/Puknatis Königsbrunn Königsbrunn 1 25.00 (A/B)
12.06 Hartmann/Moser Dachau Dachau 17 4.00 (A/B)
05.06 Held/Moser Schwabach Schwabach 17 4.00 (A/B)
22.05 Moser/Stark Mühldorf Mühldorf 4 12.00 (A/B)
15.05 Hartmann/Moser München München 2 20.00 (A/B)
08.05 Held/Moser Schwabach Schwabach 9 3.00 (A/B)
01.05 Hartmann/Moser München A-Beachopening München A-Beachopening 9
2003
08.08 Hartmann/Moser BMS Nürnberg Nürnberg 13 16.00 (A)
26.07 Hartmann/Moser Dachau Dachau 9 12.00 (A)
12.07 Hartmann/Moser Königsbrunn Königsbrunn 9 3.00 (A)
06.07 Albrecht/Moser München München 2
21.06 Moser/Seidel Dachau Dachau 3 16.00 (A)
14.06 Hartmann/Moser Müchen München 2 20.00 (A)
17.05 Henckel/Moser Oberding Oberding 9 3.00 (A)
10.05 Hartmann/Moser Altdorf Altdorf 5 8.00 (A)
03.05 Hartmann/Moser München München 3 16.00 (A)
2002
03.08 Hartmann/Moser Ingolstadt Ingolstadt 13 8.00 (A)
20.07 Döring/Moser München München 5 8.00 (A)
29.06 Feurer/Moser Straubing Straubing 13 8.00 (A)
22.06 Drum/Moser Fürth - Freiheit Fürth 17 4.00 (A)
15.06 Drum/Moser Schwandorf Schwandorf 9 3.00 (A)
08.06 Drum/Moser Augsburg Augsburg 13 2.00 (A)
01.06 Drum/Moser Fürth - Sportpark Fürth 17 4.00 (A)
25.05 Moser/Schäfle Ingolstadt Ingolstadt 7 5.00 (A)
11.05 Drum/Moser Schwabach Schwabach 17 4.00 (A)
04.05 Drum/Moser Oberding Oberding 17 1.00 (A)
10.03 Drum/Moser Indoor 4 München (Munich Beach Club) 9
2001
29.12 Feurer/Moser Indoor 2 München-Kunstpark Ost 10
21.07 Moser/Seidel Dachau ASV - Gelände, Gröbenriederstr. 17 4.00 (A)