Hänsel, Sabrina

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Hänsel, Sabrina VfL Nürnberg

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2014 BVV-RL 24.03.2014 76 0
Saison 2013 BVV-RL 23.12.2013 54 66
Saison 2013 DVV-RL 03.06.2013 66 0
Saison 2012 A/B 14.08.2012 23 199
Saison 2012 Indoor 26.02.2012 104 1
Saison 2012 Indoor Mixed 05.02.2012 68 1
Saison 2011 A/B 12.09.2011 81 26
Saison 2011 Indoor 21.11.2011 82 1
Saison 2011 Indoor Mixed 21.11.2011 55 1
Saison 2010 A/B 25.10.2010 27 149
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 24 280
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 61 7
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 34 14
Saison 2009 A/B 07.09.2009 17 244
Saison 2008 A/B 30.09.2008 13 303
Saison 2008 Oberbayern 07.09.2008 262 4
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 360 1
Saison 2007 A/B 13.09.2007 9 405
Saison 2007 Obb 30.07.2007 96 36
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 250 5
Saison 2006 A/B 07.08.2006 53 65
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 90 49
Saison 2005 A/B 22.08.2005 14 331
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 175 10
Saison 2004 A/B 25.09.2004 3 808
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 29 100
Saison 2003 A 01.01.2004 3 1.140
Saison 2002 A 01.01.2004 7 540
Saison 2001 A 01.01.2004 15 272

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2013
15.06 Hänsel/Lehmann BVV Beach Masters Kempten Kempten 13 12.00 (A/B)
30.05 Hänsel/Lehmann BVV Beach Cup+ Altdorf Altdorf 4 17.00 (A/B)
26.05 Hänsel/Lehmann BVV Beach Cup Lohhof Unterschleißheim (Lohhof) 1 25.00 (A/B)
25.05 Hänsel/Lehmann BVV Beach Cup Fürth Fürth 4 12.00 (A/B)
2012
11.08 Gigl/Hänsel Ebersberg Ebersberg 7 48.00 (A/B)
21.07 Gigl/Hänsel Fürth Fürth 9 16.00 (A/B)
07.07 Gigl/Hänsel Kempten Kempten 9 24.00 (A/B)
16.06 Gigl/Hänsel Mühldorf Mühldorf 3 64.00 (A/B)
19.05 Gigl/Hänsel Herrsching Herrsching 9 24.00 (A/B)
17.05 Gigl/Hänsel Dachau Dachau 3 22.00 (A/B)
29.04 Hänsel Grub am Forst Grub am Forst 5 1.00 (A/B)
2011
02.06 Hänsel/Majcen Dachau Dachau 5 11.00 (A/B)
2010
03.07 Fedosova/Hänsel Kempten Kempten 7 36.00 (A/B)
26.06 Hänsel/Raddatz Grafing Grafing 7 36.00 (A/B)
13.06 Hänsel/Hänsel Abensberg Abensberg 1 200.00 (Mixed)
05.06 Hänsel/Raddatz Grub am Forst Grub am Forst 7 36.00 (A/B)
15.05 Hänsel/Raum Fürth Fürth 4 17.00 (A/B)
13.05 Hänsel/Hänsel Regenstauf Regenstauf 2 80.00 (Mixed)
2009
08.08 Büttner/Hänsel München-Flughafen München-Flughafen 7 40.00 (A/B)
25.07 Hänsel/Raum Pfaffenhofen (a.d.Ilm) Pfaffenhofen (a.d.Ilm) 3 64.00 (A/B)
18.07 Büttner/Hänsel Lohhof Lohhof 7 20.00 (A/B)
04.07 Büttner/Hänsel Kempten Kempten 4 72.00 (A/B)
27.06 Hänsel/Thomalla Ebersberg Ebersberg 9 18.00 (A/B)
2008
16.08 Hänsel/Taubert München Flughafen München Flughafen 7 40.00 (A/B)
19.07 Hänsel/Taubert Grafing Grafing 5 48.00 (A/B)
12.07 Hänsel/Taubert Lohhof Lohhof 5 32.00 (A/B)
21.06 Hänsel/Taubert Kempten Kempten 7 30.00 (A/B)
14.06 Hänsel/Taubert Fürth Fürth 13 12.00 (A/B)
31.05 Büttner/Hänsel Altdorf Altdorf 2 80.00 (A/B)
22.05 Hänsel/Tafelmayer Altdorf Altdorf 2 20.00 (A/B)
150.00 (Mittelfranken)
04.05 Hänsel/Taubert Augsburg Augsburg 5 11.00 (A/B)
2007
18.08 Hänsel/Taubert München Flughafen München Flughafen 3 128.00 (A/B)
28.07 Büttner/Hänsel Ingolstadt Ingolstadt 3 96.00 (A/B)
21.07 Hänsel/Taubert Grafing Grafing 3 96.00 (A/B)
15.07 Hänsel/Raddatz Fürth Fürth 1 35.00 (A/B)
30.06 Hänsel/Taubert Tegernsee Tegernsee 7 30.00 (A/B)
09.06 Hänsel/Lehner Lohhof Lohhof 4 1.00 (A/B)
36.00 (Obb)
28.05 Hänsel/Putz Altdorf Altdorf 9 12.00 (A/B)
2006
25.05 Hänsel/Hänsel Fürth Fürth 4 48.00 (Mixed)
13.05 Hänsel/Wifling Altdorf Altdorf 5 32.00 (A/B)
2005
12.08 Hänsel/Pfletschinger Erlangen Erlangen 7 40.00 (A/B)
16.07 Hänsel/Pfletschinger Altdorf Altdorf 2 80.00 (A/B)
09.07 Hänsel/Pfletschinger Passau Passau 1 100.00 (A/B)
02.07 Büttner/Hänsel Fürth Fürth 7 30.00 (A/B)
2004
28.08 Hänsel/Pfletschinger Bonn Bonn 13 30.00 (A/B)
21.08 Hänsel/Pfletschinger Frankfurt Frankfurt 9 40.00 (A/B)
14.08 Hänsel/N. Queen-of-the-Beach: Oberstaufen Queen-of-the-Beach: Oberstaufen 5
06.08 Hänsel/Schubert Erlangen Erlangen 1 200.00 (A/B)
24.07 Hänsel/Schubert Konstanz Konstanz 9 40.00 (A/B)
10.07 Hänsel/Schubert Überlingen Überlingen 3 40.00 (A/B)
03.07 Hänsel/Schubert Chemnitz Chemnitz 1 80.00 (A/B)
26.06 Hänsel/Schubert Fürth Fürth 3 64.00 (A/B)
24.06 Gailer/Hänsel Fürth Fürth 1 100.00 (Mixed)
12.06 Hänsel/Schubert Dachau Dachau 2 80.00 (A/B)
05.06 Hänsel/Schubert Schwabach Schwabach 2 80.00 (A/B)
29.05 Hänsel/Wust Altdorf Altdorf 1 25.00 (A/B)
22.05 Hänsel/Schubert Freiburg Freiburg 5 20.00 (A/B)
15.05 Hänsel/Schubert München München 2 80.00 (A/B)
08.05 Hänsel/Schubert München München 5 110.00 (A/B)
01.05 Hänsel/Schubert Stuttgart Stuttgart 5 20.00 (A/B)
2003
08.08 Hänsel/Schubert BMS Nürnberg Nürnberg 1 200.00 (A)
28.06 Hänsel/Schubert Fürth - Freiheit Fürth - Freiheit 5 32.00 (A)
14.06 Hänsel/Schubert Fürth - Sportpark Fürth - Sportpark 2 80.00 (A)
03.05 Hänsel/Schubert München München 5 32.00 (A)
2002
09.08 Hänsel/Schubert BMS Nürnberg, Jakobsplatz 1 200.00 (A)
03.08 Hänsel/Schubert Ingolstadt Ingolstadt 4 48.00 (A)
22.06 Hänsel/Schubert Fürth - Freiheit Fürth 1 100.00 (A)
01.06 Hänsel/Schubert Fürth - Sportpark Fürth 9 12.00 (A)
11.05 Hänsel/Schubert Schwabach Schwabach 13 8.00 (A)
10.02 Hänsel/Schubert Indoor 3 München, Kunstpark Ost 4
2001
18.08 Göttler/Hänsel BMS Fürth Sportpark Nord-West, Am Schallerseck 35, 90765 Fürth 5 64.00 (A)
11.08 Göttler/Hänsel Dingolfing Caprima-Erlebnisbad (Kirtawiese) 5 32.00 (A)
07.07 Göttler/Hänsel Altdorf Gymnasium-Sportpark, Schulstr. 2 80.00 (A)
23.06 Hänsel/Kipp Fürth Fürther Freiheit 9 12.00 (A)
09.06 Göttler/Hänsel Ingolstadt A Baggersee 4 48.00 (A)
26.05 Göttler/Hänsel Schwabach Cafe Nobis 4 48.00 (A)
19.05 Hänsel/Schubert Fürth Sportpark Nord-West 2 20.00 (A)