Kaiser, Nicole

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Kaiser, Nicole FTM Schwabing

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2012 A/B 14.08.2012 25 154
Saison 2011 A/B 12.09.2011 32 125
Saison 2010 A/B 25.10.2010 43 86
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 70 4
Saison 2009 A/B 07.09.2009 104 20
Saison 2009 Oberbayern 05.10.2009 80 164
Saison 2008 A/B 30.09.2008 54 62
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 360 1
Saison 2007 A/B 13.09.2007 37 109
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 250 5
Saison 2006 A/B 07.08.2006 18 211
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 93 48
Saison 2005 A/B 22.08.2005 22 195
Saison 2004 A/B 25.09.2004 13 311
Saison 2003 A 01.01.2004 22 170
Saison 2002 A 01.01.2004 31 132
Saison 2001 A 01.01.2004 49 56

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2012
11.08 Kaiser/Lehner Ebersberg Ebersberg 7 48.00 (A/B)
21.07 Kaiser/Lehner Fürth Fürth 7 24.00 (A/B)
07.07 Kaiser/Lehner Kempten Kempten 9 24.00 (A/B)
03.06 Kaiser/Lehner Velden Velden 5 11.00 (A/B)
19.05 Kaiser/Lehner Herrsching Herrsching 7 36.00 (A/B)
17.05 Kaiser/Lehner Dachau Dachau 5 11.00 (A/B)
2011
13.08 Kaiser/Peter Ebersberg Ebersberg 9 32.00 (A/B)
16.07 Kaiser/Peter Mühldorf Mühldorf 9 16.00 (A/B)
09.07 Kaiser/Peter Kempten Kempten 9 24.00 (A/B)
04.06 Kaiser/Peter Herrsching Herrsching 7 24.00 (A/B)
02.06 Kaiser/Strasinsky Dachau Dachau 9 5.00 (A/B)
28.05 Kaiser/Peter Freising Freising 13 12.00 (A/B)
21.05 Kaiser/Peter Altötting Altötting 7 8.00 (A/B)
15.05 Kaiser/Peter Königsbrunn Königsbrunn 9 5.00 (A/B)
2010
01.08 Dengler/Kaiser Breitbrunn am Ammersee Breitbrunn am Ammersee 9 5.00 (A/B)
17.07 Kaiser/Peter Mühldorf Mühldorf 9 16.00 (A/B)
04.07 Kaiser/Wifling Landsberg Landsberg 1 25.00 (A/B)
160.00 (Oberbayern)
26.06 Führmann/Kaiser Grafing Grafing 7 36.00 (A/B)
19.06 Kaiser/Schmelz München-Schwabing München-Schwabing 13 2.00 (A/B)
32.00 (Oberbayern)
20.02 Kaiser/Weißflog München-Messe München-Messe 5
2009
28.11 Kaiser/Wifling Erding Erding 1
04.07 Jung/Kaiser Dachau Dachau 9 3.00 (A/B)
04.07 Kaiser Dachau Dachau 9 64.00 (Oberbayern)
13.06 Jung/Kaiser München-Schwabing München-Schwabing 9 3.00 (A/B)
24.05 Kaiser/Lehner Lohhof Lohhof 1 100.00 (Oberbayern)
4.00 (A/B)
21.05 Kaiser/Strasinsky Dachau Dachau 9 4.00 (A/B)
2008
12.07 Kaiser/Lehner Lohhof Lohhof 13 8.00 (A/B)
07.06 Kaiser/Wifling München München 5 32.00 (A/B)
31.05 Kaiser/Wifling Vaterstetten Vaterstetten 5 11.00 (A/B)
01.05 Kaiser/Wifling BVV-Beachopening: München-Beacharena BVV-Beachopening: München-Beacharena 5
2007
21.07 Kaiser/Krajicek Grafing Grafing 9 18.00 (A/B)
15.07 Kaiser/Schramm Fürth Fürth 2 28.00 (A/B)
07.07 Kaiser/Pfeiffer Kempten Kempten 7 30.00 (A/B)
19.05 Höfer/Kaiser Mühldorf Mühldorf 9 12.00 (A/B)
2006
05.08 Kaiser/Pospiech München Flughafen München Flughafen 5 64.00 (A/B)
23.07 Kaiser/Petrik München-Schwabing München-Schwabing 4 36.00 (Mixed)
15.07 Kaiser/Pospiech Kempten Kempten 9 12.00 (A/B)
01.07 Kaiser/Meier Lohhof Lohhof 7 20.00 (A/B)
25.06 Kaiser/Petrik Dachau Dachau 13 12.00 (Mixed)
17.06 Kaiser/Pospiech Ingolstadt Ingolstadt 9 12.00 (A/B)
10.06 Kaiser/Pospiech Lohhof Lohhof 5 11.00 (A/B)
27.05 Kaiser/Pospiech Mühldorf Mühldorf 3 64.00 (A/B)
13.05 Kaiser/Pospiech Neufahrn Neufahrn 5 8.00 (A/B)
2005
12.08 Kaiser/Pospiech Erlangen Erlangen 9 24.00 (A/B)
23.07 Kaiser/Pospiech Oberding Oberding 4 48.00 (A/B)
09.07 Kaiser/Pospiech Passau Passau 5 32.00 (A/B)
02.07 Kaiser/Pospiech Fürth Fürth 13 12.00 (A/B)
18.06 Kaiser/Meier Königsbrunn Königsbrunn 3 16.00 (A/B)
11.06 Kaiser/Pospiech Dachau Dachau 9 12.00 (A/B)
21.05 Kaiser/Pospiech München München 7 20.00 (A/B)
2004
14.08 Kaiser/N. Queen-of-the-Beach: Oberstaufen Queen-of-the-Beach: Oberstaufen 7
06.08 Kaiser/Pospiech Erlangen Erlangen 3 128.00 (A/B)
24.07 Kaiser/Pospiech Oberding Oberding 7 20.00 (A/B)
17.07 Kaiser/Pospiech München München 5 32.00 (A/B)
10.07 Kaiser/Pospiech Kriftel Kriftel 4 30.00 (A/B)
26.06 Kaiser/Pospiech Fürth Fürth 5 32.00 (A/B)
19.06 Kaiser/Meier Königsbrunn Königsbrunn 2 20.00 (A/B)
12.06 Kaiser/Pospiech Dachau Dachau 9 12.00 (A/B)
05.06 Kaiser/Pospiech Schwabach Schwabach 5 32.00 (A/B)
29.05 Kaiser/Pospiech Altdorf Altdorf 5 8.00 (A/B)
15.05 Kaiser/Pospiech München München 5 8.00 (A/B)
08.05 Kaiser/Kofler Schwabach Schwabach 9 3.00 (A/B)
2003
08.08 Kaiser/Pospiech BMS Nürnberg Nürnberg 5 64.00 (A)
26.07 Kaiser/Ritterswürden Dachau Dachau 9 12.00 (A)
12.07 Kaiser/Utz Schwabach Schwabach 7 20.00 (A)
05.07 Kaiser/Pospiech Dingolfing Dingolfing 1 25.00 (A)
28.06 Kaiser/Waldstein Fürth - Freiheit Fürth - Freiheit 9 12.00 (A)
21.06 Kaiser/Waldstein Dachau Dachau 4 12.00 (A)
14.06 Kaiser/Pospiech München München 9 3.00 (A)
24.05 Kaiser/Waldstein München München 9 12.00 (A)
17.05 Kaiser/Streibl Augsburg Augsburg 9 12.00 (A)
03.05 Kaiser/Waldstein München München 9 12.00 (A)
2002
09.08 Kaiser/Kofler BMS Nürnberg, Jakobsplatz 7 40.00 (A)
27.07 Kaiser/Meier Regensburg Regensburg 2 20.00 (A)
20.07 Kaiser/Kofler München München 5 8.00 (A)
13.07 Kaiser/Waldstein Dachau Dachau 7 20.00 (A)
29.06 Kaiser/Waldstein Straubing Straubing 5 32.00 (A)
22.06 Kaiser/Wifling Fürth - Freiheit Fürth 7 20.00 (A)
08.06 Kaiser/Streibl Augsburg Augsburg 5 8.00 (A)
01.06 Kaiser/Streibl Fürth - Sportpark Fürth 7 20.00 (A)
18.05 Kaiser/Meier Altdorf Altdorf 9 3.00 (A)
04.05 Kaiser/Meier Oberding Oberding 7 5.00 (A)
30.03 Kaiser/Waldstein BMS Indoor München, Munich Beach Club 4
10.03 Kaiser/Waldstein Indoor 4 München, Munich Beach Club 3
10.02 Kaiser/Streibl Indoor 3 München, Kunstpark Ost 7
2001
29.12 Kaiser/Strasinsky Indoor 2 München-Kunstpark Ost 7
21.07 Frank/Kaiser Dachau ASV - Gelände, Gröbenriederstr. 13 8.00 (A)
14.07 Kaiser/Meier Oberding TSV Sportgelände 5 8.00 (A)
30.06 Frank/Kaiser Regensburg Sportgelände der Universität, Josef Engert Str. 7 5.00 (A)
23.06 Kaiser/Langer Fürth Fürther Freiheit 9 12.00 (A)
09.06 Frank/Kaiser Ingolstadt B Baggersee 2 20.00 (A)
02.06 Frank/Kaiser Trennfurt TV-Sportgelände 5 8.00 (A)