Balser/Balser

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Balser, Andreas Balser, Margareta
Lizenznummer 6583 100041
Verein SV Lohhof Post SV München

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2020
19.01.2020 Mixed Donauwörth Donauwörth 2
2019
25.05.2019 Zirndorf Zirndorf 5
10.03.2019 BVV Indoor Beach München Beach38 München Beach38 7 24 (Indoor Mixed)
23.02.2019 BVV Indoor Beach München Beach38 München Beach38 2 80 (Indoor Mixed)
20.01.2019 BVV-Indoor-Beach Mixed Donauwörth 3 64 (Indoor Mixed)
2018
15.07.2018 Bayerische Meisterschaft Ingolstadt 1
23.06.2018 Zirndorf Zirndorf 9
04.03.2018 BVV Indoor Beach-Tour München (beach 38) 2 80 (Indoor Mixed)
21.01.2018 BVV-Indoor-Beach-Tour Donauwörth 4 48 (Indoor Mixed)
2017
17.12.2017 BVV-Indoor-Beach-Tour München (beach 38) 2 80 (Indoor Mixed)
19.02.2017 BVV-Indoor-Beach-Tour München 5 64 (Indoor Mixed)
12.02.2017 BVV-Indoor-Beach-Tour München 9 16 (Indoor Mixed)
22.01.2017 BVV-Indoor-Beach-Tour Fürth 2 80 (Indoor Mixed)
08.01.2017 BVV-Indoor-Beach-Tour Donauwörth 4 48 (Indoor Mixed)
2016
04.12.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour München 4 48 (Indoor Mixed)
20.11.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour Fürth 3 64 (Indoor Mixed)
10.07.2016 Bayerische Senioren-Meisterschaft Ingolstadt Ingolstadt 1 0 (DVV Senioren)
13.02.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour München 5 64 (Indoor Mixed)
24.01.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour Donauwörth 7 24 (Indoor Mixed)
16.01.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour München 2 80 (Indoor Mixed)
02.01.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour München 4 48 (Indoor Mixed)
2015
13.12.2015 BVV-Indoor-Beach-Tour Fürth 1 100 (Indoor Mixed)
31.01.2015 BVV-Indoor-Beach-Tour München 3 64 (Indoor Mixed)
18.01.2015 BVV-Indoor-Beach-Tour Erding 1 100 (Indoor Mixed)
10.01.2015 BVV-Indoor-Beach-Tour München 2 80 (Indoor Mixed)
2014
01.03.2014 BVV-Indoor-Beach-Tour München 9 24 (Indoor Mixed)
01.02.2014 BVV-Indoor-Beach-Tour München 3 64 (Indoor Mixed)
04.01.2014 BVV-Indoor-Beach-Tour München 4 48 (Indoor Mixed)
2013
08.12.2013 BVV-Indoor-Beach-Tour Fürth 1 100 (Indoor Mixed)
03.02.2013 BVV-Indoor-Beach-Cup München 3 128 (Indoor Mixed)
26.01.2013 BVV-Indoor-Beach-Cup München 2 80 (Indoor Mixed)
2012
16.12.2012 BVV-Indoor-Beach-Cup München 5 32 (Indoor Mixed)
25.11.2012 BVV-Indoor-Beach-Cup München 2 80 (Indoor Mixed)
03.11.2012 BVV-Indoor-Beach-Cup München 3 64 (Indoor Mixed)
04.02.2012 München München 9 24 (Indoor Mixed)
06.01.2012 München München 7 24 (Indoor Mixed)
2011
19.11.2011 Augsburg Augsburg 4 48 (Indoor Mixed)
01.11.2011 München München 2 80 (Indoor Mixed)
08.10.2011 München München 2 80 (Indoor Mixed)
13.02.2011 München München 5 64 (Indoor Mixed)
16.01.2011 Erding Erding 2 80 (Indoor Mixed)
06.01.2011 München München 3 64 (Indoor Mixed)
2010
05.12.2010 München München 5 32 (Indoor Mixed)
07.11.2010 Erding Erding 1 35 (Indoor Mixed)
06.08.2010 Ebersberg Ebersberg 9 40 (Mixed)
01.08.2010 Penzing Penzing 5 32 (Mixed)
24.07.2010 Landshut Landshut 4 96 (Mixed)
04.07.2010 Friedberg Friedberg 2 80 (Mixed)
27.06.2010 Germering Germering 4 48 (Mixed)
20.06.2010 Altötting Altötting 2 160 (Mixed)
13.06.2010 Friedberg Friedberg 2 100 (Mixed)
05.06.2010 Altheim bei Landshut Altheim bei Landshut 3 48 (Mixed)
29.05.2010 Penzing Penzing 4 96 (Mixed)
24.05.2010 Germering Germering 5 64 (Mixed)
22.05.2010 Altheim bei Landshut Altheim bei Landshut 1 35 (Mixed)
15.05.2010 Königsbrunn Königsbrunn 7 48 (Mixed)
09.05.2010 Großkötz Großkötz 1 100 (Mixed)
01.05.2010 Beachopening: München - Beacharena Beachopening: München - Beacharena 5
20.02.2010 München-Messe München-Messe 9
16.01.2010 München München 4 0 (Mixed)
2009
27.12.2009 Nersingen Nersingen 3
28.11.2009 Erding Erding 3 0 (Mixed)
04.09.2009 Penzing Penzing 3 64 (Mixed)
07.08.2009 München-Flughafen München-Flughafen 13 20 (Mixed)
26.07.2009 Germering Germering 9 32 (Mixed)
17.07.2009 München München 4 36 (Mixed)
11.07.2009 Weilheim Weilheim 2 80 (Mixed)
28.06.2009 Germering Germering 3 128 (Mixed)
27.06.2009 Königsbrunn Königsbrunn 5 64 (Mixed)
21.06.2009 Schwabmünchen Schwabmünchen 5 32 (Mixed)
14.06.2009 Germering Germering 5 32 (Mixed)
13.06.2009 Germering Germering 5 32 (Mixed)
07.06.2009 Altheim b.Landshut Altheim b.Landshut 3 48 (Mixed)
01.06.2009 Germering Germering 9 32 (Mixed)
23.05.2009 Lohhof Lohhof 5 24 (Mixed)
17.05.2009 Königsbrunn Königsbrunn 9 32 (Mixed)
10.05.2009 Germering Germering 7 40 (Mixed)
2008
15.08.2008 München Flughafen München Flughafen 13 16 (Mixed)
26.07.2008 Landshut Landshut 5 64 (Mixed)
20.07.2008 Ergolding Ergolding 4 96 (Mixed)
12.07.2008 Lohhof Lohhof 4 48 (Mixed)
06.07.2008 Germering Germering 9 40 (Mixed)
15.06.2008 Höhenkirchen Höhenkirchen 2 160 (Mixed)
08.06.2008 Germering Germering 3 64 (Mixed)
31.05.2008 Penzing Penzing 3 64 (Mixed)
18.05.2008 Schwabmünchen Schwabmünchen 5 32 (Mixed)
03.05.2008 Germering Germering 5 24 (Mixed)
01.05.2008 BVV-Beachopening: München-Beacharena BVV-Beachopening: München-Beacharena 9
2007
01.11.2007 Alling Alling 3
17.08.2007 München Flughafen München Flughafen 13 16 (Mixed)
29.07.2007 Ingolstadt Ingolstadt 9 20 (Mixed)
21.07.2007 Rottenburg (Stadtmeisterschaft) Rottenburg (Stadtmeisterschaft) 3 64 (Mixed)
15.07.2007 Dachau Dachau 3 80 (Mixed)
01.07.2007 München-Jahn München-Jahn 3 64 (Mixed)
24.06.2007 Schwabmünchen Schwabmünchen 4 48 (Mixed)
17.06.2007 Neufahrn Neufahrn 13 8 (Mixed)
10.06.2007 Lohhof Lohhof 9 20 (Mixed)
07.06.2007 Lohhof Lohhof 5 32 (Mixed)
03.06.2007 Eching Eching 3 64 (Mixed)
27.05.2007 Fridolfing Fridolfing 4 48 (Mixed)
12.05.2007 Landshut-Ergolding Landshut-Ergolding 5 24 (Mixed)
01.05.2007 BVV-Beachopening: München-Beacharena BVV-Beachopening: München-Beacharena 5 0 (A/B)
17.02.2007 Nersingen Nersingen 5
06.01.2007 Alling Alling 4
2006
30.12.2006 Augsburg Augsburg 7 0 (A/B)
2005
13.08.2005 Erlangen Erlangen 13 16 (Mixed)
24.07.2005 Weilheim Weilheim 7 32 (Mixed)
10.07.2005 Schwabing Schwabing 13 8 (Mixed)
30.06.2005 Fürth-Freiheit Fürth-Freiheit 8 32 (Mixed)
26.06.2005 München-Jahn München-Jahn 9 16 (Mixed)
19.06.2005 Altdorf Altdorf 5 32 (Mixed)
12.06.2005 Regenstauf Regenstauf 13 8 (Mixed)
29.05.2005 Inning Inning 5 32 (Mixed)
22.05.2005 Dachau Dachau 9 16 (Mixed)
16.05.2005 Landshut Landshut 9 16 (Mixed)
05.05.2005 Lohhof Lohhof 5 32 (Mixed)
2004
07.08.2004 Erlangen - BMS Mixed Erlangen - BMS Mixed 13 16 (Mixed)
18.07.2004 München München 13 8 (Mixed)
11.07.2004 Ingolstadt Ingolstadt 17
27.06.2004 Neufahrn Neufahrn 9 16 (Mixed)
24.06.2004 Fürth Fürth 9 16 (Mixed)
20.06.2004 München München 9 16 (Mixed)
06.06.2004 Gars Gars 9 16 (Mixed)
20.05.2004 Lohhof Lohhof 13 8 (Mixed)
16.05.2004 Chieming Chieming 7 32 (Mixed)