Kaiser/Peter

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Kaiser, Nicole Peter, Bianca
Lizenznummer 5246 100386
Verein FTM Schwabing DJK Augsburg Hochzoll

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
13.08.2011 Ebersberg Ebersberg 9 32 (A/B)
16.07.2011 Mühldorf Mühldorf 9 16 (A/B)
09.07.2011 Kempten Kempten 9 24 (A/B)
04.06.2011 Herrsching Herrsching 7 24 (A/B)
28.05.2011 Freising Freising 13 12 (A/B)
21.05.2011 Altötting Altötting 7 8 (A/B)
15.05.2011 Königsbrunn Königsbrunn 9 5 (A/B)
2010
17.07.2010 Mühldorf Mühldorf 9 16 (A/B)