Neudel/Reiser

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Neudel, Thomas Reiser, Florian
Lizenznummer 7866 7847
Verein Beachclub Mangfalltal Beachclub Mangfalltal

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2017
27.08.2017 Germering Germering 9
24.06.2017 Germering Germering 9
2011
30.07.2011 München - Beacharena München - Beacharena 6
17.07.2011 München - Beacharena München - Beacharena 13
2010
05.12.2010 Erding Erding 5 11 (Indoor)
21.11.2010 München München 7 8 (Indoor)
17.07.2010 München - Beacharena München - Beacharena 9 5 (Oberbayern)
2009
01.08.2009 München-Beacharena München-Beacharena 17 8 (Oberbayern)
25.07.2009 Vaterstetten Vaterstetten 9 20 (Oberbayern)
18.07.2009 München-Laim München-Laim 3 2.00 (A/B)
48.00 (Oberbayern)
11.07.2009 Vaterstetten Vaterstetten 7 20 (Oberbayern)
28.06.2009 Mangfalltal Mangfalltal 1 35 (Oberbayern)
27.06.2009 Mangfalltal Mangfalltal 4 48.00 (Oberbayern)
1.00 (A/B)
21.06.2009 München-Jahn München-Jahn 9 16 (Oberbayern)
13.06.2009 Vaterstetten Vaterstetten 9 16 (Oberbayern)
11.06.2009 München-Laim München-Laim 13 8 (Oberbayern)
06.06.2009 Altötting Altötting 9 16 (Oberbayern)
01.06.2009 München-Laim München-Laim 13 10 (Oberbayern)
30.05.2009 Germering Germering 9 16 (Oberbayern)
21.05.2009 Vaterstetten Vaterstetten 17 5 (Oberbayern)
16.05.2009 Weilheim Weilheim 9 16 (Oberbayern)
03.05.2009 Vaterstetten Vaterstetten 17 3 (Oberbayern)
21.02.2009 München München 13
2008
28.12.2008 München München 13 0 (A/B)
01.11.2008 Nersingen Nersingen 9 0 (A/B)
27.07.2008 München-Jahn München-Jahn 9 16 (Oberbayern)
15.06.2008 Mangfalltal Mangfalltal 5 11 (Oberbayern)
14.06.2008 Mangfalltal Mangfalltal 5 32 (Oberbayern)
01.06.2008 Germering Germering 7 15 (Oberbayern)
11.05.2008 München-Schwabing München-Schwabing 9 16 (Oberbayern)
04.05.2008 Vaterstetten Vaterstetten 9 20 (Oberbayern)
2007
29.12.2007 Nersingen Nersingen 6 0 (A/B)
01.11.2007 Alling Alling 5 0 (A/B)
04.08.2007 Passau Passau 13 8 (Ndb)
28.07.2007 Ingolstadt Ingolstadt 17 8 (Obb)
30.06.2007 Mangfalltal Mangfalltal 9 16 (Obb)
24.06.2007 Weilheim Weilheim 4 1.00 (A/B)
48.00 (Obb)
23.06.2007 München-Jahn München-Jahn 9 16 (Obb)
10.06.2007 Pfaffenhofen/Ilm Pfaffenhofen/Ilm 13 8 (Obb)
26.05.2007 Heimstetten Heimstetten 7 15 (Obb)
19.05.2007 Dachau Dachau 17 5 (Obb)
2006
01.11.2006 Keferloh Keferloh 13