Wenninger, Sebastian

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Wenninger, Sebastian ASV Dachau

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2014 BVV-RL 15.12.2014 92 30
Saison 2013 BVV-RL 23.12.2013 156 12
Saison 2012 A/B 14.08.2012 208 0
Saison 2010 A/B 25.10.2010 87 38
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 142 2
Saison 2009 A/B 03.11.2009 25 175
Saison 2008 A/B 30.09.2008 27 165
Saison 2007 A/B 13.09.2007 69 42
Saison 2006 A/B 28.08.2006 64 42
Saison 2005 A/B 22.08.2005 91 25

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2014
29.06 Pielmeier/Wenninger BVV Beach Cup Unterschleißheim (Lohhof) Unterschleißheim (Lohhof) 5 8.00 (A/B)
14.06 Pielmeier/Wenninger BVV Beach Masters Lohhof Unterschleißheim (Lohhof) 13 8.00 (A/B)
24.05 Pielmeier/Wenninger BVV Beach Cup Regenstauf Regenstauf 5 8.00 (A/B)
03.05 Geißelmeier/Wenninger Masters-Tour Opening Süd Beacharena München München 7 6.00 (A/B)
2013
27.07 Wenninger/Ziskins BVV Beach Cup+ Augsburg Augsburg 13 3.00 (A/B)
13.07 Wenninger/Ziskins BVV Beach Masters Treuchtlingen Treuchtlingen 13 8.00 (A/B)
09.05 Wenninger/Ziskins BVV Beach Cup+ Dachau Dachau 17 1.00 (A/B)
2010
05.06 Brückner/Wenninger Grub am Forst Grub am Forst 13 12.00 (A/B)
13.05 Brückner/Wenninger Dachau Dachau 7 8.00 (A/B)
2009
08.08 Wagner/Wenninger München-Flughafen München-Flughafen 13 16.00 (A/B)
18.07 Wagner/Wenninger Lohhof Lohhof 7 20.00 (A/B)
11.07 Wagner/Wenninger Mühldorf Mühldorf 3 64.00 (A/B)
04.07 Wagner/Wenninger Kempten Kempten 9 18.00 (A/B)
27.06 Wagner/Wenninger Ebersberg Ebersberg 9 18.00 (A/B)
13.06 Sievers/Wenninger Grub am Forst Grub am Forst 9 18.00 (A/B)
30.05 Wagner/Wenninger Vaterstetten Vaterstetten 9 4.00 (A/B)
2008
16.08 Wagner/Wenninger München Flughafen München Flughafen 7 40.00 (A/B)
26.07 Laszlo-Lehni/Wenninger Mühldorf Mühldorf 7 20.00 (A/B)
19.07 Wagner/Wenninger Grafing Grafing 7 30.00 (A/B)
12.07 Wagner/Wenninger Lohhof Lohhof 13 8.00 (A/B)
21.06 Wagner/Wenninger Königsbrunn Königsbrunn 1 35.00 (A/B)
14.06 Wagner/Wenninger Germering Germering 2 20.00 (A/B)
150.00 (Oberbayern)
07.06 Wagner/Wenninger München München 13 8.00 (A/B)
2007
23.06 Fuchs/Wenninger Königsbrunn Königsbrunn 9 4.00 (A/B)
16.06 Kronseder/Wenninger Fürth Fürth 17 6.00 (A/B)
09.06 Fuchs/Wenninger Lohhof Lohhof 17 4.00 (A/B)
07.06 Fuchs/Wenninger Lohhof Lohhof 9 4.00 (A/B)
28.05 Fuchs/Wenninger Altdorf Altdorf 13 8.00 (A/B)
19.05 Fuchs/Wenninger Mühldorf Mühldorf 9 12.00 (A/B)
2006
15.07 Umlauft/Wenninger Dachau: BMS U20 Dachau: BMS U20 4 8.00 (A/B)
08.07 Tafelmayer/Wenninger Altdorf: BMS U18 Altdorf: BMS U18 5 3.00 (A/B)
01.07 Umlauft/Wenninger Lohhof Lohhof 17 4.00 (A/B)
27.05 Umlauft/Wenninger Augsburg Augsburg 3 16.00 (A/B)
13.05 Umlauft/Wenninger Neufahrn Neufahrn 5 8.00 (A/B)
2005
09.07 Horn/Wenninger Oberding Oberding 5 8.00 (A/B)
02.07 Horn/Wenninger Altdorf: BMS B-Jgd Altdorf: BMS B-Jgd 1 16.00 (A/B)
18.06 Horn/Wenninger Königsbrunn Königsbrunn 17 1.00 (A/B)