Führmann/Wiskirchen

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Führmann, Julia Wiskirchen, Kerstin
Lizenznummer 6011 100720
Verein DJK Augsburg Hochzoll ohne Verein

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2015
20.06.2015 BVV Beach Masters Kempten Kempten 13 12 (A/B)
04.06.2015 BVV Beach Cup+ Taufkirchen Taufkirchen 7 8 (A/B)
30.05.2015 BVV Beach Masters Unterschleißheim (Lohhof) Unterschleißheim (Lohhof) 4 48 (A/B)
24.05.2015 BVV Beach Cup+ Königsbrunn Königsbrunn 3 22 (A/B)
10.05.2015 BVV Beach Cup+ Bad Grönenbach Bad Grönenbach 4 17 (A/B)
2014
26.07.2014 Bayerische Meisterschaft Oberschleißheim Oberschleißheim 7 48 (A/B)
19.07.2014 BVV Beach Masters Kempten Kempten 4 72 (A/B)
24.05.2014 BVV Beach Masters Oberschleißheim Oberschleißheim 5 32 (A/B)
2013
10.08.2013 Bayerische Meisterschaft Oberschleißheim 9 24 (A/B)
28.07.2013 BVV Beach Cup+ Augsburg Augsburg 3 22 (A/B)
13.07.2013 BVV Beach Masters Treuchtlingen Treuchtlingen 5 32 (A/B)
29.06.2013 BVV Beach Masters Mühldorf Mühldorf 5 32 (A/B)
15.06.2013 BVV Beach Masters Kempten Kempten 9 24 (A/B)
01.06.2013 BVV Beach Masters Herrsching Herrsching 5 48 (A/B)
19.05.2013 BVV Beach Cup+ Königsbrunn Königsbrunn 5 11 (A/B)
09.05.2013 BVV Beach Cup+ Dachau Dachau 9 5 (A/B)
2012
25.11.2012 BVV-Indoor-Beach-Cup München 4 48 (Indoor)
11.08.2012 Ebersberg Ebersberg 9 32 (A/B)
28.07.2012 Lohhof Lohhof 2 28 (A/B)
21.07.2012 Fürth Fürth 4 48 (A/B)
07.07.2012 Kempten Kempten 5 48 (A/B)
01.07.2012 Landsberg Landsberg 2 28 (A/B)
19.05.2012 Herrsching Herrsching 9 24 (A/B)
17.05.2012 Dachau Dachau 2 28 (A/B)
12.05.2012 Freising Freising 7 24 (A/B)
06.05.2012 Königsbrunn Königsbrunn 5 11 (A/B)
2011
01.11.2011 München München 3 64 (Indoor)
13.08.2011 Ebersberg Ebersberg 3 128 (A/B)
16.07.2011 Mühldorf Mühldorf 2 80 (A/B)
09.07.2011 Kempten Kempten 4 72 (A/B)
02.07.2011 Fürth Fürth 5 32 (A/B)
13.06.2011 Lohhof Lohhof 1 35 (A/B)
11.06.2011 Deggendorf Deggendorf 2 80 (A/B)
04.06.2011 Herrsching Herrsching 7 24 (A/B)
02.06.2011 Dachau Dachau 9 5 (A/B)
28.05.2011 Freising Freising 5 48 (A/B)
15.05.2011 Königsbrunn Königsbrunn 1 35 (A/B)
2010
01.11.2010 Augsburg Augsburg 1 100 (Indoor)
07.08.2010 Ebersberg Ebersberg 9 32 (A/B)
17.07.2010 Mühldorf Mühldorf 7 24 (A/B)
10.07.2010 Vaterstetten Vaterstetten 4 17 (A/B)
03.07.2010 Kempten Kempten 5 48 (A/B)
19.06.2010 Fürth Fürth 9 16 (A/B)
30.05.2010 Augsburg Augsburg 2 28 (A/B)
13.05.2010 Dachau Dachau 1 35 (A/B)
09.05.2010 Schwabmünchen Schwabmünchen 3 22 (A/B)
2009
28.11.2009 Erding Erding 3