Durbek/Pfab

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Durbek, Dalibor Pfab, Miriam
Lizenznummer 7954 101040
Verein SV Germering SV Germering

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
06.01.2011 München München 5 32 (Indoor Mixed)
2010
04.09.2010 Germering Germering 5 32 (Mixed)
29.08.2010 Germering Germering 9 20 (Mixed)
28.08.2010 Germering Germering 2 28 (Mixed)
27.08.2010 Germering Germering 4 48 (Mixed)
01.08.2010 Penzing Penzing 5 32 (Mixed)
31.07.2010 Penzing Penzing 9 32 (Mixed)
18.07.2010 München-Beacharena München-Beacharena 15 8 (Mixed)
2009
05.07.2009 Germering Germering 5 32 (Mixed)
28.06.2009 Germering Germering 9 32 (Mixed)
26.06.2009 Penzing Penzing 3 48 (Mixed)
21.06.2009 Schwabmünchen Schwabmünchen 5 32 (Mixed)
13.06.2009 Germering Germering 5 32 (Mixed)
11.06.2009 Germering Germering 13 8 (Mixed)
10.05.2009 Germering Germering 13 16 (Mixed)
2008
28.12.2008 München München 5 0 (Mixed)
05.09.2008 Penzing Penzing 3 64 (Mixed)
31.08.2008 Germering Germering 5 32 (Mixed)
26.07.2008 Germering Germering 5 32 (Mixed)
13.07.2008 Germering Germering 9 16 (Mixed)
2007
22.07.2007 Germering Germering 9 20 (Mixed)