Langgaßner/Ziehlke

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Langgaßner, Karin Ziehlke, Andreas
Lizenznummer 102899 9859
Verein ASV Eggstätt ASV Eggstätt

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2019
14.07.2019 Bayer. Meisterschaft Ingolstadt 1 0 (DVV Senioren)
2018
04.03.2018 BVV Indoor Beach-Tour München (beach 38) 5 32 (Indoor Mixed)
2017
17.12.2017 BVV-Indoor-Beach-Tour München (beach 38) 4 48 (Indoor Mixed)
19.02.2017 BVV-Indoor-Beach-Tour München 9 24 (Indoor Mixed)
12.02.2017 BVV-Indoor-Beach-Tour München 9 16 (Indoor Mixed)
22.01.2017 BVV-Indoor-Beach-Tour Fürth 4 48 (Indoor Mixed)
2016
04.12.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour München 5 32 (Indoor Mixed)
20.11.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour Fürth 4 48 (Indoor Mixed)
13.02.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour München 13 16 (Indoor Mixed)
24.01.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour Donauwörth 7 24 (Indoor Mixed)
16.01.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour München 4 48 (Indoor Mixed)
10.01.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour Donauwörth 3 64 (Indoor Mixed)
02.01.2016 BVV-Indoor-Beach-Tour München 9 16 (Indoor Mixed)
2015
28.02.2015 BVV-Indoor-Beach-Tour München 7 48 (Indoor Mixed)
31.01.2015 BVV-Indoor-Beach-Tour München 7 24 (Indoor Mixed)
18.01.2015 BVV-Indoor-Beach-Tour Erding 4 48 (Indoor Mixed)
10.01.2015 BVV-Indoor-Beach-Tour München 6 32 (Indoor Mixed)
2014
28.12.2014 BVV-Indoor-Beach-Tour Erding 5 32 (Indoor Mixed)
01.03.2014 BVV-Indoor-Beach-Tour München 9 24 (Indoor Mixed)
16.02.2014 BVV-Indoor-Beach-Tour München 9 16 (Indoor Mixed)
01.02.2014 BVV-Indoor-Beach-Tour München 7 24 (Indoor Mixed)
04.01.2014 BVV-Indoor-Beach-Tour München 7 24 (Indoor Mixed)
2013
08.12.2013 BVV-Indoor-Beach-Tour Fürth 5 32 (Indoor Mixed)
03.02.2013 BVV-Indoor-Beach-Cup München 9 24 (Indoor Mixed)
26.01.2013 BVV-Indoor-Beach-Cup München 7 24 (Indoor Mixed)
05.01.2013 BVV-Indoor-Beach-Cup München 7 24 (Indoor Mixed)
2012
16.12.2012 BVV-Indoor-Beach-Cup München 4 48 (Indoor Mixed)
25.11.2012 BVV-Indoor-Beach-Cup München 5 32 (Indoor Mixed)
03.11.2012 BVV-Indoor-Beach-Cup München 4 48 (Indoor Mixed)
16.06.2012 Bayerische Meisterschaft Senioren Mixed-AK 3 Ingolstadt Bayerische Meisterschaft Senioren Mixed-AK 3 Ingolstadt 5 0 (A/B)
04.02.2012 München München 8 48 (Indoor Mixed)
21.01.2012 München München 7 24 (Indoor Mixed)
2011
19.11.2011 Augsburg Augsburg 8 24 (Indoor Mixed)
01.11.2011 München München 7 24 (Indoor Mixed)
08.10.2011 München München 4 48 (Indoor Mixed)
10.07.2011 Bayerische Meisterschaft Senioren Mixed-AK 3 Ingolstadt Bayerische Meisterschaft Senioren Mixed-AK 3 Ingolstadt 4 0 (A/B)