Korbinian Holzapfel
Allgemeine Daten
| Name | Verein |
|---|---|
| Holzapfel, Korbinian | ASV Dachau |
Ranglistenplätze
| Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | BVV-RL | 20.04.2026 | 392 | 6 |
| Saison 2025 | BVV-RL | 22.09.2025 | 401 | 6 |
| Saison 2024 | BVV-RL | 06.01.2025 | 419 | 4 |
| Saison 2023 | BVV-RL | 12.02.2024 | 329 | 4 |
| Saison 2023 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 12.02.2024 | 246 | 4 |
| Saison 2022 | BVV-RL | 13.02.2023 | 326 | 4 |
| Saison 2022 | BVV-Cup-Saisonrangliste | 13.02.2023 | 209 | 4 |
| Saison 2010 | Mixed | 25.10.2010 | 348 | 3 |
| Saison 2009 | Mixed | 16.04.2010 | 168 | 32 |
| Saison 2002 | A | 01.01.2004 | 171 | 1 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Typ | Ort | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 26.07. | Balser/Holzapfel | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 10 | |
| 20.07. | Balser/Holzapfel | Dachau | Dachau | 10 | |
| 06.07. | Balser/Holzapfel | Dachau | Dachau | 2 |
2.00 (A/B) |
| 22.06. | Holzapfel/Santana | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 5 |
2.00 (A/B) 2.00 (A/B) |
| 2024 | |||||
| 02.08. | Holzapfel/Unger | Ingolstadt | Ingolstadt | 1 |
4.00 (A/B) |
| 28.07. | Holzapfel | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 5 | |
| 20.07. | Holzapfel | Dachau | Dachau | 5 | |
| 29.06. | Holzapfel | Königsbrunn | Königsbrunn | 4 | |
| 16.06. | Holzapfel | Germering | Germering | 9 | |
| 05.05. | Balser/Holzapfel | Ingolstadt | Ingolstadt | 5 | |
| 2023 | |||||
| 26.08. | Holzapfel/Holzapfel | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 5 | |
| 22.07. | Holzapfel | Dachau | Dachau | 5 |
1.00 (A/B) |
| 16.07. | Holzapfel | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 4 | |
| 18.06. | Holzapfel | Dachau | Dachau | 3 |
1.00 (A/B) |
| 07.05. | Holzapfel | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 5 | |
| 01.05. | Holzapfel | Ingolstadt | Ingolstadt | 2 |
2.00 (A/B) |
| 2022 | |||||
| 06.08. | Holzapfel/Unger | Ingolstadt | Ingolstadt | 2 | |
| 23.07. | Holzapfel | Dachau | Dachau | 5 | |
| 16.07. | Holzapfel/Holzapfel | Dachau | Dachau | 2 | |
| 26.06. | Holzapfel | München - Rothof | München - Rothof | 1 | |
| 19.06. | Holzapfel | München - Laim | München - Laim | 2 | |
| 05.06. | Holzapfel/Holzapfel | Unterschleißheim - Lohhof | Unterschleißheim - Lohhof | 4 | |
| 22.05. | Holzapfel/Holzapfel | Dachau | Dachau | 3 | |
| 15.05. | Holzapfel | München - Laim | München - Laim | 3 | |
| 30.04. | Balser/Holzapfel | Ingolstadt | Ingolstadt | 1 |
4.00 (A/B) |
| 2021 | |||||
| 17.07. | Holzapfel/Holzapfel | Germering | Germering | 5 | |
| 27.06. | Holzapfel/Holzapfel | Dachau | Dachau | 5 | |
| 2020 | |||||
| 23.08. | Holzapfel/Holzapfel | Dachau | Dachau | 2 | |
| 2009 | |||||
| 20.06. | Holzapfel/Rabl | Germering | Germering | 9 |
16.00 (Mixed) |
| 11.06. | Holzapfel/Rabl | Germering | Germering | 9 |
16.00 (Mixed) |
| 21.02. | Holzapfel/Rabl | München | München | 13 | |
| 2002 | |||||
| 18.05. | Dörfler/Holzapfel | Altdorf | Altdorf | 17 |
1.00 (A) |
Allgemeine Daten
- Familienstand
- ledig
- Spitzname
- Bini