Anmeldung
Allgemeine Daten
- Datum von
- 04.07.2026
- Datum bis
- 04.07.2026
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV Beach Masters A Landsberg
- Ort
- Landsberg
- Ausrichter
- Carsten Heiduk cheiduk@t-online.de
- Gelände
- Vereinsgelände TSV Landsberg Emmy-Nöther-Str. 4 86899 Landsberg
- Ranglisteneingang
- 06.07.2026
- Meldeschluss
- 22.06.2026
- Ummeldeschluss
- 22.06.2026
- Abmeldeschluss
- 22.06.2026
- Teams Hauptfeld
- 16
- Teams nach DVV Rangliste
- 4
- Preisgeld
- 25xTeams
- Startgeld
- 50€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
Meldeliste
| Team | Verein |
|---|---|
| Baus/Cupeljic | ASV Dachau |
| Baus/Rester | ASV Dachau/BeachVolley United |
| Bein/Halm | TSV Grafing |
| Bertram/Simon | -ohne- |
| Burgis/Klinkert | VC Eitting 09/SG Donau Volleys Regensburg |
| Dirr/Scheffer | TSV Herrsching |
| Doranth/Koch | SV Esting/VC Eitting 09 |
| Eichhorst/Weilnhammer | BeachVolley United |
| Fraunhoffer/Sievers | TSV Unterhaching/ASV Dachau |
| Gallina/Semmler | BVC Königsbrunn/DJK Augsburg Hochzoll |
| Gerighausen/Weber | -ohne- |
| Grimmer/Köhler | ASV Dachau/SF Harteck |
| Gruber/Öchsner | BeachVolley United |
| Helm/Mecke | VC DJK Amberg |
| Herborg/Koch | TSV Herrsching/DJK SB München-Ost |
| Horlemann/Kastaniotis | TSV Herrsching/Lechrain Volleys |
| Hüttemann/Jamborek | ASV Dachau |
| Koschmieder/Spohr | TUS Holzkirchen |
| Kratzer/Schirdewahn | TUSC Obermenzing |
| Krieg/Schöffel | TSV Weilheim/BeachVolley United |
| Linge/Minkwitz | SV Schwaig/TV Altdorf |
| Miller/Nachtwey | SV Schwaig/TSV Grafing |
| Nennhuber/Schweikart | BeachVolley United |
| Neumann/Sadorf | BeachVolleyUnited/BeachVolley United |
| Orgis/Quedzuweit | VSG Isar-Loisach/TV Planegg Krailling |
| Tam/Weidner | SV Lohhof |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit |
|---|