Allgemeine Daten
- Datum von
- 25.11.2012
- Datum bis
- 25.11.2012
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV-Indoor-Beach-Cup
- Ort
- München
- Ausrichter
- BVV
- Gelände
- Beach38°
- Ranglisteneingang
- 26.11.2012
- Meldeschluss
- 18.11.2012
- Ummeldeschluss
- 01.08.2012
- Abmeldeschluss
- 18.11.2012
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- 30,-€
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Einschreibefrist
- 2 3 9.00 - 9.10 Uhr
- Technical Meeting
- 9.15 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Kontakt Beach38°
-
089/63899510
info@beach38.de
Friedenstr.22c
81671 München - Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Roland Höfer
089/461336814
hoefer@bvv.volley.de - Bemerkung
-
Die Teilnahme an zwei parallel stattfindenden Turnieren Damen/Mixed oder Herren/Mixed ist leider nicht möglich! Bitte nur für ein Turnier anmelden, danke!
Bitte keine Taschen/Sportsachen im Gastronomiebereich liegen lassen.
Das Mitbringen von eigenen Getränken ist in Plastikflaschen im Beachvolleyballbereich erlaubt.
Das Mitbringen von eigenen Sandwiches/Obst ist nicht erlaubt.
Achtung:
Das Beach38° liegt in der Umweltzone München.
Ab 01.10.2012 dürfen nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette in die Münchner Umweltzone (innerhalb des Mittleren Rings) fahren!
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV Indoor Punkte | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Noack/Steinberg | -ohne- | 221 | BVV Indoor Punkte | ||
| 2 | Drexler/Eser | -ohne- | 195 | BVV Indoor Punkte | ||
| 3 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- | 128 | BVV Indoor Punkte | ||
| 4 | Gillain/Moosmeier | -ohne- | 96 | BVV Indoor Punkte | ||
| 5 | Pfister/Zymmara | -ohne- | 64 | BVV Indoor Punkte | ||
| 6 | Buchner/Richter | -ohne- | 56 | BVV Indoor Punkte | ||
| 7 | Hauser/Wiskirchen | -ohne- | 53 | BVV Indoor Punkte | ||
| 8 | Artmann/Schmidrkal | -ohne- | 38 | BVV Indoor Punkte | ||
| 9 | Krippner/Prosch | TV Trennfurt/-ohne- | 32 | BVV Indoor Punkte | ||
| 10 | Hurler/Schweikart | -ohne- | 30 | BVV Indoor Punkte | ||
| 11 | Cherbin/Eberle | VBC Kanti Limmatal/VBC Kanti Baden | 22 | BVV Indoor Punkte | ||
| 12 | Obermeier/Pfletschinger | -ohne-/MTV München | 19 | BVV Indoor Punkte | ||
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 1 | Engler/Meyer | -ohne- | 18 | BVV Indoor Punkte | ||
| 2 | Kessler/Schütze | -ohne- | 7 | BVV Indoor Punkte | ||
| 3 | Brückner/Januschke | TSV Herrsching | 3 | BVV Indoor Punkte | ||
| 4 | Schmidbauer/Wiskirchen | -ohne- | 1 | BVV Indoor Punkte | ||
| 5 | Jacobi/Peiske | -ohne- | 0 | BVV Indoor Punkte | ||
| 6 | Beck/Schlegel | -ohne- | 0 | BVV Indoor Punkte | ||
| 7 | Sach/Szehr | -ohne- | 0 | BVV Indoor Punkte | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Noack/Steinberg | -ohne- |
| 2 | Drexler/Eser | -ohne- |
| 3 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- |
| 4 | Gillain/Moosmeier | -ohne- |
| 5 | Pfister/Zymmara | -ohne- |
| 6 | Buchner/Richter | -ohne- |
| 7 | Hauser/Wiskirchen | -ohne- |
| 8 | Artmann/Schmidrkal | -ohne- |
| 9 | Krippner/Prosch | TV Trennfurt/-ohne- |
| 10 | Hurler/Schweikart | -ohne- |
| 11 | Cherbin/Eberle | VBC Kanti Limmatal/VBC Kanti Baden |
| 12 | Obermeier/Pfletschinger | -ohne-/MTV München |
Spiele
Pool A
| Noack/Steinberg (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krippner/Prosch (9) | 0 | 4 | 11 | 0 |
| Noack/Steinberg (1) | 1 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Schmidrkal (8) | 2 | 15 | 8 | 17 |
| Artmann/Schmidrkal (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krippner/Prosch (9) | 0 | 9 | 10 | 0 |
Pool B
| Drexler/Eser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hurler/Schweikart (10) | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Drexler/Eser (2) | 1 | 15 | 13 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Hauser/Wiskirchen (7) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Hauser/Wiskirchen (7) | 1 | 15 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Hurler/Schweikart (10) | 2 | 12 | 17 | 15 |
Pool C
| Laszlo-Lehni/Wagner (3) | 1 | 13 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Cherbin/Eberle (11) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (3) | 0 | 13 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Buchner/Richter (6) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Cherbin/Eberle (11) | 1 | 15 | 13 | 13 |
Pool D
| Gillain/Moosmeier (4) | 0 | 13 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Pfletschinger (12) | 2 | 15 | 17 | 0 |
| Gillain/Moosmeier (4) | 1 | 15 | 10 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Pfister/Zymmara (5) | 2 | 8 | 15 | 19 |
| Pfister/Zymmara (5) | 1 | 13 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Pfletschinger (12) | 2 | 15 | 7 | 15 |
Zwischenrunde
| Cherbin/Eberle (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gillain/Moosmeier (4) | 0 | 5 | 11 | 0 |
| Hauser/Wiskirchen (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krippner/Prosch (9) | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Noack/Steinberg (1) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hurler/Schweikart (10) | 0 | 13 | 15 | 0 |
| Pfister/Zymmara (5) | 0 | 8 | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (3) | 2 | 15 | 22 | 0 |
Viertelfinale
| Artmann/Schmidrkal (8) | 1 | 19 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Cherbin/Eberle (11) | 2 | 21 | 13 | 15 |
| Hauser/Wiskirchen (7) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Pfletschinger (12) | 1 | 10 | 15 | 9 |
| Buchner/Richter (6) | 1 | 15 | 13 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Noack/Steinberg (1) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (3) | 1 | 13 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Eser (2) | 1 | 15 | 7 | 0 |
Halbfinale
| Cherbin/Eberle (11) | 2 | 15 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hauser/Wiskirchen (7) | 0 | 7 | 17 | 0 |
| Noack/Steinberg (1) | 1 | 13 | 15 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Eser (2) | 2 | 15 | 8 | 16 |
Finale Platz 3
| Hauser/Wiskirchen (7) | 0 | 13 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Noack/Steinberg (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Cherbin/Eberle (11) | 0 | 14 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Eser (2) | 2 | 16 | 19 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 3 | Court 4 | Court 5 |
|---|---|---|---|
|
Männer 1
Noack/Steinberg vs Krippner/Prosch 2:0 (15:4, 15:11) |
|||
|
Männer 18
Hauser/Wiskirchen vs Obermeier/Pfletschinger 2:1 (15:10, 12:15, 15:9) |
Männer 23
Hauser/Wiskirchen vs Noack/Steinberg 0:2 (13:15, 9:15) |
Männer 24
Cherbin/Eberle vs Drexler/Eser 0:2 (14:16, 17:19) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Drexler/Eser | -ohne- | 100.00 (Indoor) |
| 2 | Cherbin/Eberle | VBC Kanti Limmatal/VBC Kanti Baden | 80.00 (Indoor) |
| 3 | Noack/Steinberg | -ohne- | 64.00 (Indoor) |
| 4 | Hauser/Wiskirchen | -ohne- | 48.00 (Indoor) |
| 5 | Artmann/Schmidrkal | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Buchner/Richter | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Obermeier/Pfletschinger | -ohne-/MTV München | 32.00 (Indoor) |
| 9 | Gillain/Moosmeier | -ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Hurler/Schweikart | -ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Krippner/Prosch | TV Trennfurt/-ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Pfister/Zymmara | -ohne- | 16.00 (Indoor) |