Allgemeine Daten
- Datum von
- 25.11.2012
- Datum bis
- 25.11.2012
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV-Indoor-Beach-Cup
- Ort
- München
- Ausrichter
- BVV
- Gelände
- Beach38°
- Ranglisteneingang
- 26.11.2012
- Meldeschluss
- 18.11.2012
- Ummeldeschluss
- 01.08.2012
- Abmeldeschluss
- 18.11.2012
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- 30,-€
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Einschreibefrist
- 2 3 9.00 - 9.10 Uhr
- Technical Meeting
- 9.15 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Kontakt Beach38°
-
089/63899510
info@beach38.de
Friedenstr.22c
81671 München - Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Roland Höfer
089/461336814
hoefer@bvv.volley.de - Bemerkung
-
Die Teilnahme an zwei parallel stattfindenden Turnieren Damen/Mixed oder Herren/Mixed ist leider nicht möglich! Bitte nur für ein Turnier anmelden, danke!
Bitte keine Taschen/Sportsachen im Gastronomiebereich liegen lassen.
Das Mitbringen von eigenen Getränken ist in Plastikflaschen im Beachvolleyballbereich erlaubt.
Das Mitbringen von eigenen Sandwiches/Obst ist nicht erlaubt.
Achtung:
Das Beach38° liegt in der Umweltzone München.
Ab 01.10.2012 dürfen nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette in die Münchner Umweltzone (innerhalb des Mittleren Rings) fahren!
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV Indoor Punkte | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- | 100 | BVV Indoor Punkte | ||
| 2 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne- | 84 | BVV Indoor Punkte | ||
| 3 | Dudenhöffer/Seitz | -ohne- | 66 | BVV Indoor Punkte | ||
| 4 | Pötzl/Wagner | -ohne- | 64 | BVV Indoor Punkte | ||
| 5 | Lehner/Thomalla | -ohne- | 34 | BVV Indoor Punkte | ||
| 6 | Führmann/Wiskirchen | -ohne- | 30 | BVV Indoor Punkte | ||
| 7 | Beichler/Rießner | Post SV Landshut/FTM Schwabing | 29 | BVV Indoor Punkte | ||
| 8 | Hildebrandt/Schachtner | -ohne- | 24 | BVV Indoor Punkte | ||
| 9 | Oberland/Ruhlig | -ohne- | 19 | BVV Indoor Punkte | ||
| 10 | Dengler/Münter | -ohne-/Ski Club Heidelberg | 13 | BVV Indoor Punkte | ||
| 11 | Haas/Naglova | ohne Verein/-ohne- | 12 | BVV Indoor Punkte | ||
| 12 | Fischer/Kortus | -ohne- | 10 | BVV Indoor Punkte | ||
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 1 | Müller/Resch | -ohne- | 7 | BVV Indoor Punkte | ||
| 2 | Fiala/Thielking | -ohne-/TSV Herrsching | 6 | BVV Indoor Punkte | ||
| 3 | Bork/Braun | -ohne- | 0 | BVV Indoor Punkte | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- |
| 2 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne- |
| 3 | Dudenhöffer/Seitz | -ohne- |
| 4 | Pötzl/Wagner | -ohne- |
| 5 | Lehner/Thomalla | -ohne- |
| 6 | Führmann/Wiskirchen | -ohne- |
| 7 | Beichler/Rießner | Post SV Landshut/FTM Schwabing |
| 8 | Hildebrandt/Schachtner | -ohne- |
| 9 | Oberland/Ruhlig | -ohne- |
| 10 | Dengler/Münter | -ohne-/Ski Club Heidelberg |
| 11 | Haas/Naglova | ohne Verein/-ohne- |
| 12 | Fischer/Kortus | -ohne- |
Spiele
Pool A
| Kopp/Simon-Weidner (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oberland/Ruhlig (9) | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Kopp/Simon-Weidner (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hildebrandt/Schachtner (8) | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Hildebrandt/Schachtner (8) | 1 | 11 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Oberland/Ruhlig (9) | 2 | 15 | 8 | 15 |
Pool B
| Nieto Sanchez/Sieber (2) | 2 | 23 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dengler/Münter (10) | 0 | 21 | 12 | 0 |
| Nieto Sanchez/Sieber (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beichler/Rießner (7) | 0 | 10 | 6 | 0 |
| Beichler/Rießner (7) | 1 | 18 | 10 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Dengler/Münter (10) | 2 | 16 | 15 | 15 |
Pool C
| Dudenhöffer/Seitz (3) | 1 | 15 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Haas/Naglova (11) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Dudenhöffer/Seitz (3) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Wiskirchen (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Führmann/Wiskirchen (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haas/Naglova (11) | 0 | 12 | 13 | 0 |
Pool D
| Pötzl/Wagner (4) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (12) | 1 | 10 | 15 | 13 |
| Pötzl/Wagner (4) | 0 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Thomalla (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Lehner/Thomalla (5) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (12) | 1 | 11 | 15 | 9 |
Zwischenrunde
| Haas/Naglova (11) | 0 | 12 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dengler/Münter (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hildebrandt/Schachtner (8) | 0 | 5 | 11 | 0 |
| Oberland/Ruhlig (9) | 1 | 9 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Beichler/Rießner (7) | 2 | 15 | 10 | 15 |
| Pötzl/Wagner (4) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dudenhöffer/Seitz (3) | 0 | 15 | 11 | 0 |
Viertelfinale
| Kopp/Simon-Weidner (1) | 0 | 18 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kortus (12) | 2 | 20 | 15 | 0 |
| Dengler/Münter (10) | 0 | 6 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Thomalla (5) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Führmann/Wiskirchen (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beichler/Rießner (7) | 0 | 4 | 13 | 0 |
| Pötzl/Wagner (4) | 0 | 8 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nieto Sanchez/Sieber (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Fischer/Kortus (12) | 0 | 13 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Thomalla (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Führmann/Wiskirchen (6) | 0 | 7 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nieto Sanchez/Sieber (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Fischer/Kortus (12) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Wiskirchen (6) | 1 | 12 | 15 | 7 |
Finale Platz 1
| Lehner/Thomalla (5) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nieto Sanchez/Sieber (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
|
Frauen 23
Fischer/Kortus vs Führmann/Wiskirchen 2:1 (15:12, 10:15, 15:7) |
Frauen 24
Lehner/Thomalla vs Nieto Sanchez/Sieber 0:2 (12:15, 12:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne- | 100.00 (Indoor) |
| 2 | Lehner/Thomalla | -ohne- | 80.00 (Indoor) |
| 3 | Fischer/Kortus | -ohne- | 64.00 (Indoor) |
| 4 | Führmann/Wiskirchen | -ohne- | 48.00 (Indoor) |
| 5 | Beichler/Rießner | Post SV Landshut/FTM Schwabing | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Dengler/Münter | -ohne-/Ski Club Heidelberg | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Pötzl/Wagner | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 9 | Dudenhöffer/Seitz | -ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Haas/Naglova | ohne Verein/-ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Hildebrandt/Schachtner | -ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Oberland/Ruhlig | -ohne- | 16.00 (Indoor) |