Allgemeine Daten
- Datum von
- 25.11.2012
- Datum bis
- 25.11.2012
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- BVV-Indoor-Beach-Cup
- Ort
- München
- Ausrichter
- BVV
- Gelände
- Beach38°
- Ranglisteneingang
- 26.11.2012
- Meldeschluss
- 18.11.2012
- Ummeldeschluss
- 01.08.2012
- Abmeldeschluss
- 18.11.2012
- Teams Hauptfeld
- 8
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- 30,-€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Einschreibefrist
- 2 3 9.00 - 9.10 Uhr
- Technical Meeting
- 9.15 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Kontakt Beach38°
-
089/63899510
info@beach38.de
Friedenstr.22c
81671 München - Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Roland Höfer
089/461336814
hoefer@bvv.volley.de - Bemerkung
-
Die Teilnahme an zwei parallel stattfindenden Turnieren Damen/Mixed oder Herren/Mixed ist leider nicht möglich! Bitte nur für ein Turnier anmelden, danke!
Bitte keine Taschen/Sportsachen im Gastronomiebereich liegen lassen.
Das Mitbringen von eigenen Getränken ist in Plastikflaschen im Beachvolleyballbereich erlaubt.
Das Mitbringen von eigenen Sandwiches/Obst ist nicht erlaubt.
Achtung:
Das Beach38° liegt in der Umweltzone München.
Ab 01.10.2012 dürfen nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette in die Münchner Umweltzone (innerhalb des Mittleren Rings) fahren!
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV Indoor Mixed Punkte | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 186 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 2 | Langgaßner/Ziehlke | -ohne- | 130 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 3 | Nenning/Traut | -ohne- | 88 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 4 | Geißler/Hollaus | SV Studentenstadt Freimann/-ohne- | 86 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 5 | Plass/Schmutzler | -ohne-/SV Günding | 74 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 6 | Becker/Lahoda | TSV Friedberg/-ohne- | 22 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 7 | Harlander/Völk | -ohne- | 2 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 8 | Held/Held | TSV Hohenbrunn-Riemerling/-ohne- | 0 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| Absage/Nachrücker | |||||
| 1 | Häusler/Kretschmar | -ohne- | 0 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
| 2 | Scherm/Schwinghammer | TSv Dingolfing/-ohne- | 0 | BVV Indoor Mixed Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München |
| 2 | Langgaßner/Ziehlke | -ohne- |
| 3 | Nenning/Traut | -ohne- |
| 4 | Geißler/Hollaus | SV Studentenstadt Freimann/-ohne- |
| 5 | Plass/Schmutzler | -ohne-/SV Günding |
| 6 | Becker/Lahoda | TSV Friedberg/-ohne- |
| 7 | Harlander/Hellkuhl | -ohne- |
| 8 | Held/Held | TSV Hohenbrunn-Riemerling/-ohne- |
Spiele
Pool A
| Balser/Balser (1) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Plass/Schmutzler (5) | 1 | 8 | 15 | 12 |
| Geißler/Hollaus (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Held (8) | 0 | 7 | 10 | 0 |
| Balser/Balser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geißler/Hollaus (4) | 0 | 13 | 9 | 0 |
| Plass/Schmutzler (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Held (8) | 0 | 12 | 7 | 0 |
| Balser/Balser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Held (8) | 0 | 11 | 10 | 0 |
| Geißler/Hollaus (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Plass/Schmutzler (5) | 0 | 7 | 9 | 0 |
Pool B
| Langgaßner/Ziehlke (2) | 0 | 3 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Becker/Lahoda (6) | 2 | 15 | 18 | 0 |
| Nenning/Traut (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Harlander/Hellkuhl (7) | 0 | 12 | 6 | 0 |
| Langgaßner/Ziehlke (2) | 0 | 10 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nenning/Traut (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Becker/Lahoda (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Harlander/Hellkuhl (7) | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Langgaßner/Ziehlke (2) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Harlander/Hellkuhl (7) | 1 | 7 | 15 | 13 |
| Nenning/Traut (3) | 0 | 12 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Becker/Lahoda (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Balser/Balser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nenning/Traut (3) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Becker/Lahoda (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geißler/Hollaus (4) | 0 | 7 | 12 | 0 |
Finale Platz 3
| Nenning/Traut (3) | 1 | 12 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Geißler/Hollaus (4) | 2 | 15 | 14 | 17 |
Finale Platz 1
| Balser/Balser (1) | 0 | 10 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Becker/Lahoda (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 |
|---|---|
|
Mixed 1
Balser/Balser vs Plass/Schmutzler 2:1 (15:8, 12:15, 15:12) |
|
|
Mixed 16
Balser/Balser vs Becker/Lahoda 0:2 (10:15, 8:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Becker/Lahoda | TSV Friedberg/-ohne- | 100.00 (Indoor Mixed) |
| 2 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 80.00 (Indoor Mixed) |
| 3 | Geißler/Hollaus | SV Studentenstadt Freimann/-ohne- | 64.00 (Indoor Mixed) |
| 4 | Nenning/Traut | -ohne- | 48.00 (Indoor Mixed) |
| 5 | Langgaßner/Ziehlke | -ohne- | 32.00 (Indoor Mixed) |
| 5 | Plass/Schmutzler | -ohne-/SV Günding | 32.00 (Indoor Mixed) |
| 7 | Harlander/Hellkuhl | -ohne- | 24.00 (Indoor Mixed) |
| 7 | Held/Held | TSV Hohenbrunn-Riemerling/-ohne- | 24.00 (Indoor Mixed) |