U18 Ost weiblich
Finalrunde Gruppe A
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV/DJK Hammelburg | 5 | 5 | 0 | 10 | 10:0 | 10 | 250:130 | 120 | |
| 2 | TSVgg Hausen | 5 | 4 | 1 | 8 | 8:2 | 6 | 234:124 | 110 | |
| 3 | DJK Schweinfurt | 6 | 4 | 2 | 8 | 8:4 | 4 | 264:208 | 56 | |
| 4 | TSV Rottendorf | 5 | 3 | 2 | 6 | 6:5 | 1 | 216:211 | 5 | |
| 5 | TSV Güntersleben - a.K. | 6 | 3 | 3 | 6 | 7:7 | 0 | 273:287 | -14 | |
| 6 | DJK Salz | 4 | 2 | 2 | 4 | 5:4 | 1 | 169:164 | 5 | |
| 7 | DJK Waldbüttelbrunn | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:3 | 1 | 136:136 | 0 | |
| 8 | TSV 07 Iphofen | 4 | 2 | 2 | 4 | 4:4 | 0 | 155:156 | -1 | |
| 9 | SV Kürnach | 4 | 2 | 2 | 4 | 4:4 | 0 | 158:164 | -6 | |
| 10 | TV/DJK Hammelburg II | 6 | 1 | 5 | 2 | 3:10 | -7 | 202:301 | -99 | |
| 11 | TSV Lengfeld | 6 | 1 | 5 | 2 | 3:11 | -8 | 226:318 | -92 | |
| 12 | DJK Schweinfurt II | 6 | 1 | 5 | 2 | 2:10 | -8 | 202:286 | -84 | |
Finalrunde Gruppe B
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV/DJK Hammelburg | 5 | 5 | 0 | 10 | 10:0 | 10 | 250:130 | 120 | |
| 2 | TSVgg Hausen | 5 | 4 | 1 | 8 | 8:2 | 6 | 234:124 | 110 | |
| 3 | DJK Schweinfurt | 6 | 4 | 2 | 8 | 8:4 | 4 | 264:208 | 56 | |
| 4 | TSV Rottendorf | 5 | 3 | 2 | 6 | 6:5 | 1 | 216:211 | 5 | |
| 5 | TSV Güntersleben - a.K. | 6 | 3 | 3 | 6 | 7:7 | 0 | 273:287 | -14 | |
| 6 | DJK Salz | 4 | 2 | 2 | 4 | 5:4 | 1 | 169:164 | 5 | |
| 7 | DJK Waldbüttelbrunn | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:3 | 1 | 136:136 | 0 | |
| 8 | TSV 07 Iphofen | 4 | 2 | 2 | 4 | 4:4 | 0 | 155:156 | -1 | |
| 9 | SV Kürnach | 4 | 2 | 2 | 4 | 4:4 | 0 | 158:164 | -6 | |
| 10 | TV/DJK Hammelburg II | 6 | 1 | 5 | 2 | 3:10 | -7 | 202:301 | -99 | |
| 11 | TSV Lengfeld | 6 | 1 | 5 | 2 | 3:11 | -8 | 226:318 | -92 | |
| 12 | DJK Schweinfurt II | 6 | 1 | 5 | 2 | 2:10 | -8 | 202:286 | -84 | |
Vorrunde Gruppe Nord
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV/DJK Hammelburg | 5 | 5 | 0 | 10 | 10:0 | 10 | 250:130 | 120 | |
| 2 | TSVgg Hausen | 5 | 4 | 1 | 8 | 8:2 | 6 | 234:124 | 110 | |
| 3 | DJK Schweinfurt | 6 | 4 | 2 | 8 | 8:4 | 4 | 264:208 | 56 | |
| 4 | TSV Rottendorf | 5 | 3 | 2 | 6 | 6:5 | 1 | 216:211 | 5 | |
| 5 | TSV Güntersleben - a.K. | 6 | 3 | 3 | 6 | 7:7 | 0 | 273:287 | -14 | |
| 6 | DJK Salz | 4 | 2 | 2 | 4 | 5:4 | 1 | 169:164 | 5 | |
| 7 | DJK Waldbüttelbrunn | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:3 | 1 | 136:136 | 0 | |
| 8 | TSV 07 Iphofen | 4 | 2 | 2 | 4 | 4:4 | 0 | 155:156 | -1 | |
| 9 | SV Kürnach | 4 | 2 | 2 | 4 | 4:4 | 0 | 158:164 | -6 | |
| 10 | TV/DJK Hammelburg II | 6 | 1 | 5 | 2 | 3:10 | -7 | 202:301 | -99 | |
| 11 | TSV Lengfeld | 6 | 1 | 5 | 2 | 3:11 | -8 | 226:318 | -92 | |
| 12 | DJK Schweinfurt II | 6 | 1 | 5 | 2 | 2:10 | -8 | 202:286 | -84 | |
Vorrunde Gruppe Süd
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV/DJK Hammelburg | 5 | 5 | 0 | 10 | 10:0 | 10 | 250:130 | 120 | |
| 2 | TSVgg Hausen | 5 | 4 | 1 | 8 | 8:2 | 6 | 234:124 | 110 | |
| 3 | DJK Schweinfurt | 6 | 4 | 2 | 8 | 8:4 | 4 | 264:208 | 56 | |
| 4 | TSV Rottendorf | 5 | 3 | 2 | 6 | 6:5 | 1 | 216:211 | 5 | |
| 5 | TSV Güntersleben - a.K. | 6 | 3 | 3 | 6 | 7:7 | 0 | 273:287 | -14 | |
| 6 | DJK Salz | 4 | 2 | 2 | 4 | 5:4 | 1 | 169:164 | 5 | |
| 7 | DJK Waldbüttelbrunn | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:3 | 1 | 136:136 | 0 | |
| 8 | TSV 07 Iphofen | 4 | 2 | 2 | 4 | 4:4 | 0 | 155:156 | -1 | |
| 9 | SV Kürnach | 4 | 2 | 2 | 4 | 4:4 | 0 | 158:164 | -6 | |
| 10 | TV/DJK Hammelburg II | 6 | 1 | 5 | 2 | 3:10 | -7 | 202:301 | -99 | |
| 11 | TSV Lengfeld | 6 | 1 | 5 | 2 | 3:11 | -8 | 226:318 | -92 | |
| 12 | DJK Schweinfurt II | 6 | 1 | 5 | 2 | 2:10 | -8 | 202:286 | -84 | |
Endrunde 1-8
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
17 | 1.0 | TV/DJK Hammelburg (H) | SV Kürnach | 2:0 | 25:11, 25:9 | ||
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
18 | 2.0 | TSVgg Hausen | DJK Salz | 2:0 | 25:6, 25:6 | ||
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
19 | 1.0 | TSV Rottendorf | TSV 07 Iphofen | 2:0 | 25:14, 25:20 | ||
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
20 | 2.0 | DJK Waldbüttelbrunn | DJK Schweinfurt | 0:2 | 12:25, 14:25 | ||
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
21 | 1.0 | TV/DJK Hammelburg (H) | TSVgg Hausen | 2:0 | 25:15, 25:19 | ||
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
22 | 2.0 | TSV Rottendorf | DJK Schweinfurt | 0:2 | 17:25, 20:25 | ||
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
23 | 1.0 | TV/DJK Hammelburg (H) | DJK Schweinfurt | 2:0 | 25:22, 25:14 | ||
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
24 | 2.0 | TSVgg Hausen | TSV Rottendorf | 2:0 | 25:17, 25:1 |
Endrunde 1-8
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV/DJK Hammelburg | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:0 | 6 | 150:90 | 60 | |
| 2 | TSVgg Hausen | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 134:80 | 54 | |
| 3 | DJK Schweinfurt | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 136:113 | 23 | |
| 4 | TSV Rottendorf | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 105:134 | -29 | |
| 5 | TSV 07 Iphofen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 34:50 | -16 | |
| 6 | DJK Waldbüttelbrunn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 26:50 | -24 | |
| 7 | SV Kürnach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 20:50 | -30 | |
| 8 | DJK Salz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 12:50 | -38 | |
Endrunde 9-12
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
25 | 2 | DJK Schweinfurt II (H) | TV/DJK Hammelburg II | 0:2 | 22:25, 15:25 | ||
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
26 | 1 | TSV Güntersleben - a.K. | TSV Lengfeld | 2:1 | 25:15, 21:25, 15:12 | ||
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
27 | 2 | TV/DJK Hammelburg II | TSV Güntersleben - a.K. | 0:2 | 20:25, 15:25 | ||
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
28 | 1 | DJK Schweinfurt II (H) | TSV Lengfeld | 2:0 | 25:19, 25:17 | ||
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
29 | 2 | TSV Güntersleben - a.K. | DJK Schweinfurt II (H) | 2:0 | 25:19, 25:20 | ||
|
Sonntag, 25.01.2026
10:00 Uhr |
30 | 1 | TV/DJK Hammelburg II | TSV Lengfeld | 1:2 | 19:25, 26:24, 12:15 |
Endrunde 9-12
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TSV Güntersleben - a.K. | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:1 | 5 | 161:126 | 35 | |
| 2 | TV/DJK Hammelburg II | 3 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 142:151 | -9 | |
| 3 | TSV Lengfeld | 3 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 152:168 | -16 | |
| 4 | DJK Schweinfurt II | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 126:136 | -10 | |
Überkreuz A/B
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 05.10.2025
10:00 Uhr |
7 | 1 | TSV 07 Iphofen (H) | TV/DJK Hammelburg II | 2:0 | 25:16, 25:8 | ||
|
Sonntag, 05.10.2025
10:00 Uhr |
8 | 2 | DJK Schweinfurt II | DJK Schweinfurt | 0:2 | 9:25, 16:25 |
Überkreuz C/D
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
15 | 1.0 | SV Kürnach | TSV Lengfeld | 2:0 | 25:8, 25:17 | ||
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
16 | 2.0 | TSV Güntersleben - a.K. (H) | DJK Salz | 0:2 | 17:25, 17:25 |
Vorrunde Gruppe A
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 05.10.2025
10:00 Uhr |
1 | 1.0 | TV/DJK Hammelburg | DJK Schweinfurt II | 2:0 | 25:9, 25:10 | ||
|
Sonntag, 05.10.2025
10:00 Uhr |
2 | 1.0 | TSV 07 Iphofen (H) | TV/DJK Hammelburg | 0:2 | 12:25, 9:25 | ||
|
Sonntag, 05.10.2025
10:00 Uhr |
3 | 1.0 | DJK Schweinfurt II | TSV 07 Iphofen (H) | 0:2 | 18:25, 14:25 |
Vorrunde Gruppe A
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV/DJK Hammelburg | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 100:40 | 60 | |
| 2 | TSV 07 Iphofen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 71:82 | -11 | |
| 3 | DJK Schweinfurt II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 51:100 | -49 | |
Vorrunde Gruppe B
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 05.10.2025
10:00 Uhr |
4 | 2.0 | TV/DJK Hammelburg II | DJK Schweinfurt | 0:2 | 13:25, 7:25 | ||
|
Sonntag, 05.10.2025
10:00 Uhr |
5 | 2.0 | TSVgg Hausen | DJK Schweinfurt | 2:0 | 25:9, 25:19 | ||
|
Sonntag, 05.10.2025
10:00 Uhr |
6 | 2.0 | TV/DJK Hammelburg II | TSVgg Hausen | 0:2 | 6:25, 10:25 |
Vorrunde Gruppe B
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TSVgg Hausen | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 100:44 | 56 | |
| 2 | DJK Schweinfurt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 78:70 | 8 | |
| 3 | TV/DJK Hammelburg II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 36:100 | -64 | |
Vorrunde Gruppe C
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
9 | 1.0 | SV Kürnach | TSV Rottendorf | 0:2 | 20:25, 18:25 | ||
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
10 | 1.0 | TSV Rottendorf | TSV Güntersleben - a.K. (H) | 2:1 | 25:7, 21:25, 15:7 | ||
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
11 | 1.0 | TSV Güntersleben - a.K. (H) | SV Kürnach | 0:2 | 18:25, 21:25 |
Vorrunde Gruppe C
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TSV Rottendorf | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:1 | 3 | 111:77 | 34 | |
| 2 | SV Kürnach | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 88:89 | -1 | |
| 3 | TSV Güntersleben - a.K. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | -3 | 78:111 | -33 | |
Vorrunde Gruppe D
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
12 | 2.0 | TSV Lengfeld | DJK Salz | 0:2 | 8:25, 12:25 | ||
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
13 | 2.0 | DJK Waldbüttelbrunn | TSV Lengfeld | 2:0 | 25:17, 25:12 | ||
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
14 | 2.0 | DJK Waldbüttelbrunn | DJK Salz | 2:1 | 20:25, 25:19, 15:13 |
Vorrunde Gruppe D
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | DJK Waldbüttelbrunn | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:1 | 3 | 110:86 | 24 | |
| 2 | DJK Salz | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 107:80 | 27 | |
| 3 | TSV Lengfeld | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 49:100 | -51 | |
Staffelleiter
Katharina Weis