Ergebnis-Archiv
SV Forsting-Pfaffing II
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugger | Magdalena | Erwachsenenpass | A-BY-053635 | SL-Eintrag | 21.09.2025 | |
| Gratzer | Emma | Erwachsenenpass | A-BY-045041 | SL-Eintrag | 15.09.2025 | |
| Gratzer | Sophia | Erwachsenenpass | A-BY-034902 | SL-Eintrag | 15.09.2025 | |
| Kirmaier | Fabrizia | Erwachsenenpass | A-BY-034903 | SL-Eintrag | 15.09.2025 | |
| Ludwig | Nadine | Erwachsenenpass | A-BY-045042 | SL-Eintrag | 15.09.2025 | |
| Maurer | Marina | Erwachsenenpass | A-BY-045043 | SL-Eintrag | 20.12.2025 | |
| Perzl | Monika | Erwachsenenpass | A-BY-023115 | SL-Eintrag | 15.09.2025 | |
| Pottrick | Ida | Erwachsenenpass | A-BY-045045 | SL-Eintrag | 15.09.2025 | |
| Reiter | Verena | Erwachsenenpass | A-BY-026567 | SL-Eintrag | 15.09.2025 | |
| Roth | Mia | Erwachsenenpass | A-BY-034904 | SL-Eintrag | 15.09.2025 | |
| Schlegel | Emilia | Erwachsenenpass | A-BY-027964 | SL-Eintrag | 15.09.2025 | |
| Schwald | Anna | Erwachsenenpass | A-BY-045046 | SL-Eintrag | 15.09.2025 | |
| Wegmaier | Marlene | Erwachsenenpass | A-BY-056583 | SL-Eintrag | 31.01.2026 |
SV Forsting-Pfaffing
Obb/Chiemgau
Kontaktdaten
SV Forsting-Pfaffing
E-Mail:
Abteilungsleiter
Claus
Reisert
Telefon
: 08076/8784
Mobil
: 0151/23385000
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Matthias
Opielka