Ergebnis-Archiv
TSV Siegsdorf II
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichhorn | Leni | Erwachsenenpass | A-BY-056485 | SL-Eintrag | 20.01.2026 | |
| Breitling | Annika | Erwachsenenpass | A-BY-054539 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Britz | Samantha | Erwachsenenpass | A-BY-054540 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Eberl | Johanna | Erwachsenenpass | A-BY-054541 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Engel | Theresa | Erwachsenenpass | A-BY-054542 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Faki | Samira | Erwachsenenpass | A-BY-054543 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Gastager | Melanie | Erwachsenenpass | A-BY-053923 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Haarfeldt | Lara | Erwachsenenpass | A-BY-054544 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Kluth | Helena | Erwachsenenpass | A-BY-053549 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Krimbacher | Luisa | Erwachsenenpass | A-BY-054545 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Lajqi | Loresa | Erwachsenenpass | A-BY-053860 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Moser | Teresa | Erwachsenenpass | A-BY-053924 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Mosinger | Christina | Erwachsenenpass | A-BY-043755 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Ritschl | Jule | Erwachsenenpass | A-BY-053925 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Schmidt | Julia | Erwachsenenpass | A-BY-053926 | SL-Eintrag | 29.09.2025 | |
| Skatulla | Mia Zoe | Erwachsenenpass | A-BY-043758 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Wipfler | Johanna | Erwachsenenpass | A-BY-053927 | SL-Eintrag | 29.09.2025 |
TSV Siegsdorf
TSV Siegsdorf 1909 e.V Abteilung Volleyball
Dr.-Kliegl-Str. 11
83313 Siegsdorf
Obb/Chiemgau
Kontaktdaten
TSV Siegsdorf
TSV Siegsdorf 1909 e.V Abteilung Volleyball
Dr.-Kliegl-Str. 11
83313 Siegsdorf
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Florian
Adler
Ansprechpartner der Mannschaft
Rico
Rothe