Ergebnis-Archiv
SV Oberteisendorf II
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartner | Magdalena | Erwachsenenpass | A-BY-052872 | SL-Eintrag | 21.08.2025 | |
| Berghammer | Nathalie | Erwachsenenpass | A-BY-026023 | SL-Eintrag | 21.08.2025 | |
| Eder | Melanie | Erwachsenenpass | A-BY-052873 | SL-Eintrag | 21.08.2025 | |
| Emig | Stephanie | Erwachsenenpass | A-BY-033291 | SL-Eintrag | 19.08.2025 | |
| Gröbner | Emma | Erwachsenenpass | A-BY-055031 | SL-Eintrag | 13.10.2025 | |
| Gürbig | Stefanie | Erwachsenenpass | A-BY-056602 | SL-Eintrag | 07.02.2026 | |
| Heckler | Anna | Erwachsenenpass | A-BY-052845 | SL-Eintrag | 21.08.2025 | |
| Höglauer | Magdalena | Erwachsenenpass | A-BY-052874 | SL-Eintrag | 21.08.2025 | |
| Ottenschläger | Isabella | Erwachsenenpass | A-BY-026013 | SL-Eintrag | 21.08.2025 | |
| Plank | Johanna | Erwachsenenpass | A-BY-056047 | SL-Eintrag | 14.11.2025 | |
| Resch | Julia | Erwachsenenpass | A-BY-052875 | SL-Eintrag | 21.08.2025 | |
| Schmid | Lea | Erwachsenenpass | A-BY-052876 | SL-Eintrag | 21.08.2025 | |
| Thanbichler | Anna | Erwachsenenpass | A-BY-052877 | SL-Eintrag | 21.08.2025 | |
| Thanbichler | Regina | Erwachsenenpass | A-BY-052878 | SL-Eintrag | 21.08.2025 | |
| Zillner | Barbara | Erwachsenenpass | A-BY-052846 | SL-Eintrag | 21.08.2025 |
SV Oberteisendorf
Raschenbergstr. 21
83317 Oberteisendorf
Obb/Chiemgau
Kontaktdaten
SV Oberteisendorf
Raschenbergstr. 21
83317 Oberteisendorf
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Nathalie
Berghammer
Ansprechpartner der Mannschaft
Nathalie
Berghammer
Isabella
Ottenschläger
Mobil: 0170-3430121
E-Mail:
Abrufen