Ergebnis-Archiv
FV Oberaudorf
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer | Jana | Erwachsenenpass | A-BY-052127 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Dziagacz | Magdalena | Erwachsenenpass | A-BY-055584 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Förster | Johanna | Erwachsenenpass | A-BY-052128 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Förster | Lisa | Erwachsenenpass | A-BY-026029 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Genz | Sophie | Erwachsenenpass | A-BY-052129 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Glarcher | Carina | Erwachsenenpass | A-BY-052130 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Günther | Sophie | Erwachsenenpass | A-BY-052131 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Hannes | Cassandra | Erwachsenenpass | A-BY-031752 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Haydn | Oriane | Erwachsenenpass | A-BY-016770 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Hörl | Lena | Erwachsenenpass | A-BY-055130 | SL-Eintrag | 11.10.2025 | |
| Kaffl | Magdalena | Erwachsenenpass | A-BY-016707 | SL-Eintrag | 06.10.2025 | |
| Köntopp | Pauline | Erwachsenenpass | A-BY-052133 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Lederer | Anna | Erwachsenenpass | A-BY-052134 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Meierbeck | Franziska | Erwachsenenpass | A-BY-055131 | SL-Eintrag | 15.10.2025 | |
| Moller | Marine | Erwachsenenpass | A-BY-016771 | SL-Eintrag | 06.10.2025 | |
| Prommersberger | Michaela | Erwachsenenpass | A-BY-002446 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Röhling | Fanny | Erwachsenenpass | A-BY-052135 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Röhling | Lara | Erwachsenenpass | A-BY-052136 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Schmidt | Hanna | Erwachsenenpass | A-BY-052137 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Szakacs | Anna | Erwachsenenpass | A-BY-052138 | SL-Eintrag | 07.07.2025 | |
| Wendland | Marie | Erwachsenenpass | A-BY-052139 | SL-Eintrag | 07.07.2025 |
FV Oberaudorf
Obb/Chiemgau
Kontaktdaten
FV Oberaudorf
E-Mail:
Abteilungsleiter
Cassandra
Hannes
Ansprechpartner der Mannschaft
Michaela
Prommersberger
Mobil: 017662115935
E-Mail:
Abrufen