Ergebnis-Archiv
TSV Siegsdorf
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichhorn | Anna | Erwachsenenpass | A-BY-051804 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Britz | Stella | Erwachsenenpass | A-BY-054962 | SL-Eintrag | 03.10.2025 | |
| Chumak | Sofia | Erwachsenenpass | A-BY-045806 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Ebers | Angelina | Erwachsenenpass | A-BY-046861 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Ebers | Jasmina | Erwachsenenpass | A-BY-043753 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Grill | Elisabeth | Erwachsenenpass | A-BY-049988 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Hunklinger | Lena | Erwachsenenpass | A-BY-047066 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Mayer | Nella | Erwachsenenpass | A-BY-049989 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Michel | Pelagia | Erwachsenenpass | A-BY-047294 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Pawlik | Faye | Erwachsenenpass | A-BY-055844 | SL-Eintrag | 27.10.2025 | |
| Razenberg | Marielle | Erwachsenenpass | A-BY-043756 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Reicheneder | Klara | Erwachsenenpass | A-BY-047067 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Rivera | Nicole | Erwachsenenpass | A-BY-043757 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Schwarz | Amelie | Erwachsenenpass | A-BY-051676 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Steiger | Elisa | Erwachsenenpass | A-BY-047009 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Steiger | Emma | Erwachsenenpass | A-BY-043759 | SL-Eintrag | 19.09.2025 | |
| Vanden Bergh | Ella Lisbeth | Erwachsenenpass | A-BY-054733 | SL-Eintrag | 30.09.2025 |
TSV Siegsdorf
TSV Siegsdorf 1909 e.V Abteilung Volleyball
Dr.-Kliegl-Str. 11
83313 Siegsdorf
Obb/Chiemgau
Kontaktdaten
TSV Siegsdorf
TSV Siegsdorf 1909 e.V Abteilung Volleyball
Dr.-Kliegl-Str. 11
83313 Siegsdorf
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Florian
Adler
Ansprechpartner der Mannschaft
Nicole
Rivera